КАЛЕНДАР за сезона 2025/26
| 2025 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | 
| СЕПТЕМВРИ | ||||||
| 5-7 | WTT Youth Star Contender Skopje | |||||
| 12-14 | Зегин Опен-Берово | |||||
| 24-28 | European U13 Championships | |||||
| ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | 
| 4 | Женска лига 1 термин, Втора лига 1 термин | |||||
| 5 | Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло | |||||
| 11 | Втора лига 2 термин | |||||
| 12 | ||||||
| 13-16 | ||||||
| 25 | 
 Јуниорска лига машки и женски коло 1 турнус Пехчево  | 
|||||
| 26 | Телеком Мастерс 1 Пехчево | |||||
| НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | 
| 1 | Женска лига 2 термин, Втора лига 3 термин | |||||
| 2 | Супер лига 2,3 коло-Прва лига 2,3 коло | |||||
| 8 | 
 Јуниорска лига машки и женски коло 2 турнус Берово  | 
|||||
| 9 | ||||||
| 15 | Женска лига 3 термин, Втора лига 4 термин | |||||
| 16 | ||||||
| 22 | Државно Првенство Берово | |||||
| 23 | 
 Топ 8 Берово  | 
|||||
| 26-30 | Europe Youth Series Serbia open Beočin | |||||
| 29 | Супер лига 4,5 коло-Прва лига 4,5 коло, Женска лига 4 термин, Втора лига 5 термин | |||||
| 30 | Супер лига 6,7 коло-Прва лига 6,7 коло | |||||
| ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | 
| 6 | 
 Јуниорска лига машки и женски 3 турнус Берово  | 
|||||
| 7 | Супер лига 8,9 коло-Прва лига 8,9 коло | |||||
| 8-11 | Домашен камп | |||||
| 12-14 | Новогодишен турнир -Нови Сад | |||||
| 19-21 | Трофеј Подгорица | |||||
| 2026 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | 
| ЈАНУАРИ | ||||||
| 15-25 | Преоден рок | |||||
| 25-30 | Домашен камп | |||||