ТАБЕЛА ВТОРА ЛИГА РЕГИОН 2 | ||||||||
Место | ЕКИПА | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови |
1 | Астраион | 6 | 6 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
2 | Зегин Берово 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 |
3 | Хепи | 6 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
4 | Саса | 6 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 6 |
|
||||||||
РАСПОРЕД
I КОЛО 02.10.2021 11h |
БЕРОВО 2 | - | АГРОМИЛЕНИУМ | : |
VIII КОЛО 13.03.2022 |
АСТРАИОН | - | БЕРОВО 2 | 4 | : | 2 | ||
ХЕПИ | - | САСА | 4 | : | 1 | САСА | - | ХЕПИ | 2 | : | 4 | ||
- | ПАТРИОТИ | : | - | : | |||||||||
АСТРАИОН | - | слободен | : | - | : | ||||||||
II КОЛО 23.10.2021 10h |
- | БЕРОВО 2 | : |
IX КОЛО 02.04.2022 |
БЕРОВО 2 | - | ХЕПИ | 4 | : | 2 | |||
ПАТРИОТИ | - | АГРОМИЛЕНИУМ | : | - | : | ||||||||
САСА | - | АСТРАИОН | 0 | : | 4 | АСТРАИОН | - | САСА | 4 | : | 1 | ||
ХЕПИ | - | слободен | : | - | : | ||||||||
III КОЛО 23.10.2021 13h |
- | АГРОМИЛЕНИУМ | : |
X КОЛО 09.04.2022 |
- | : | |||||||
ПАТРИОТИ | - | БЕРОВО 2 | : | БЕРОВО 2 | - | САСА | 4 | : | 1 | ||||
ХЕПИ | - | АСТРАИОН | 0 | : | 4 | АСТРАИОН | - | ХЕПИ | 4 | : | 1 | ||
САСА | - | слободен | : | - | : | ||||||||
IV КОЛО 14.11.2021 10h |
АГРОМИЛЕНИУМ | - | АСТРАИОН | : | XI КОЛО | - | : | ||||||
- | ХЕПИ | : | - | : | |||||||||
ПАТРИОТИ | - | САСА | : | - | : | ||||||||
БЕРОВО 2 | - | слободен | : | - | : | ||||||||
V КОЛО 14.11.2021 13h |
БЕРОВО 2 | - | АСТРАИОН | 1 | : | 4 | XII КОЛО | - | : | ||||
- | САСА | : | - | : | |||||||||
ПАТРИОТИ | - | ХЕПИ | : | - | : | ||||||||
АГРОМИЛЕНИУМ | - | слободен | : | - | : | ||||||||
VI КОЛО 20.11.2021 10h |
ХЕПИ | - | БЕРОВО 2 | 3 | : | 4 | XIII КОЛО | - | : | ||||
САСА | - | АГРОМИЛЕНИУМ | : | - | : | ||||||||
АСТРАИОН | - | ПАТРИОТИ | : | - | : | ||||||||
- | слободен | : | - | : | |||||||||
VII КОЛО 20.11.2021 13h |
ХЕПИ | - | АГРОМИЛЕНИУМ | : | XIV КОЛО | - | : | ||||||
САСА | - | БЕРОВО 2 | 2 | : | 4 | - | : | ||||||
АСТРАИОН | - | : | - | : | |||||||||
ПАТРИОТИ | - | слободен | : | - | : |