СУПЕР ЛИГА – СЕНИОРИ
| Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
| 1 | Крива Паланка | 12 | 12 | 0 | 48 | 12 | 36 | 24 | |||
| 2 | Младост 96 | 12 | 10 | 2 | 43 | 16 | 27 | 22 | |||
| 3 | Телеком Нец 2 | 12 | 9 | 3 | 43 | 29 | 14 | 21 | |||
| 4 | Шампион Фа | 12 | 8 | 4 | 39 | 31 | 8 | 20 | |||
| 5 | Астраион | 12 | 7 | 5 | 37 | 27 | 10 | 19 | |||
| 6 | Пелагонија | 12 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 | 17 | |||
| 7 | Вардар | 12 | 4 | 8 | 27 | 39 | -12 | 16 | |||
| 8 | Радовиш | 12 | 4 | 8 | 19 | 38 | -19 | 16 | |||
| 9 | 10 60 АС Ѓорче Петров | 12 | 1 | 11 | 20 | 46 | -26 | 13 | |||
| 10 | Крива Паланка 2007 | 12 | 0 | 12 | 17 | 48 | -31 | 12 | |||
РАСПОРЕД
|
I КОЛО 05.10.2025 |
Крива Паланка | - | Вардар | 4 | : | 1 | X КОЛО | Вардар | - | Крива Паланка | 2 | : | 4 |
| Пелагонија | - | Астраион | 1 | : | 4 | Астраион | - | Пелагонија | 4 | : | 1 | ||
| Шампион Фа | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | Крива Паланка 2007 | - | Шампион Фа | 2 | : | 4 | ||
| Телеком Нец 2 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | : | 3 | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | ||
| Радовиш | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | Младост 96 | - | Радовиш | 4 | : | 0 | ||
|
II КОЛО 02.11.2025 |
Вардар | - | Младост 96 | 2 | : | 4 | XI КОЛО | Младост 96 | - | Вардар | 4 | : | 1 |
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Радовиш | 2 | : | 4 | Радовиш | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | : | 1 | ||
| Крива Паланка 2007 | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | ||
| Астраион | - | Шампион Фа | 4 | : | 2 | Шампион Фа | - | Астраион | 4 | : | 1 | ||
| Крива Паланка | - | Пелагонија | 4 | : | 0 | Пелагонија | - | Крива Паланка | 0 | : | 4 | ||
|
III КОЛО 02.11.2025 |
Пелагонија | - | Вардар | 4 | : | 1 | XII КОЛО | Вардар | - | Пелагонија | 2 | : | 4 |
| Шампион Фа | - | Крива Паланка | 0 | : | 4 | Крива Паланка | - | Шампион Фа | 4 | : | 2 | ||
| Телеком Нец 2 | - | Астраион | 4 | : | 2 | Астраион | - | Телеком Нец 2 | 3 | : | 4 | ||
| Радовиш | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | Крива Паланка 2007 | - | Радовиш | 1 | : | 4 | ||
| Младост 96 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | : | 0 | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | ||
|
IV КОЛО 29.11.2025 |
Вардар | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | : | 2 | XIII КОЛО | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Вардар | : | ||
| Крива Паланка 2007 | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | Младост 96 | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||
| Астраион | - | Радовиш | 4 | : | 0 | Радовиш | - | Астраион | : | ||||
| Крива Паланка | - | Телеком Нец 2 | 4 | : | 3 | Телеком Нец 2 | - | Крива Паланка | : | ||||
| Пелагонија | - | Шампион Фа | 2 | : | 4 | Шампион Фа | - | Пелагонија | : | ||||
|
V КОЛО 29.11.2025 |
Шампион Фа | - | Вардар | 4 | : | 2 | XIV КОЛО | Вардар | - | Шампион Фа | : | ||
| Телеком Нец 2 | - | Пелагонија | 4 | : | 1 | Пелагонија | - | Телеком Нец 2 | : | ||||
| Радовиш | - | Крива Паланка | 0 | : | 4 | Крива Паланка | - | Радовиш | : | ||||
| Младост 96 | - | Астраион | 4 | : | 2 | Астраион | - | Младост 96 | : | ||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | Крива Паланка 2007 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||
|
VI КОЛО 30.11.2025 |
Вардар | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | XV КОЛО | Крива Паланка 2007 | - | Вардар | : | ||
| Астраион | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | : | 2 | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Астраион | : | ||||
| Крива Паланка | - | Младост 96 | 4 | : | 1 | Младост 96 | - | Крива Паланка | : | ||||
| Пелагонија | - | Радовиш | 4 | : | 0 | Радовиш | - | Пелагонија | : | ||||
| Шампион Фа | - | Телеком Нец 2 | 3 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Шампион Фа | : | ||||
|
VII КОЛО 30.11.2025 |
Телеком Нец 2 | - | Вардар | 2 | : | 4 | XVI КОЛО | Вардар | - | Телеком Нец 2 | : | ||
| Радовиш | - | Шампион Фа | 1 | : | 4 | Шампион Фа | - | Радовиш | : | ||||
| Младост 96 | - | Пелагонија | 4 | : | 1 | Пелагонија | - | Младост 96 | : | ||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Крива Паланка | 1 | : | 4 | Крива Паланка | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||
| Крива Паланка 2007 | - | Астраион | 1 | : | 4 | Астраион | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||
|
VIII КОЛО 07.12.2025 |
Вардар | - | Астраион | : | XVII КОЛО | Астраион | - | Вардар | : | ||||
| Крива Паланка | - | Крива Паланка 2007 | : | Крива Паланка 2007 | - | Крива Паланка | : | ||||||
| Пелагонија | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Пелагонија | : | ||||||
| Шампион Фа | - | Младост 96 | : | Младост 96 | - | Шампион Фа | : | ||||||
| Телеком Нец 2 | - | Радовиш | : | Радовиш | - | Телеком Нец 2 | : | ||||||
|
IX КОЛО 07.12.2025 |
Радовиш | - | Вардар | : | XVIII КОЛО | Вардар | - | Радовиш | : | ||||
| Младост 96 | - | Телеком Нец 2 | : | Телеком Нец 2 | - | Младост 96 | : | ||||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Шампион Фа | : | Шампион Фа | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||||
| Крива Паланка 2007 | - | Пелагонија | : | Пелагонија | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||||
| Астраион | - | Крива Паланка | : | Крива Паланка | - | Астраион | : |
Натпревари изиграни со играч У21
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
| 1 | Крива Паланка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | ||||||
| 2 | Пелагонија | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | ||||||
| 3 | Шампион Фа | * | * | * | * | * | * | * | 7 | |||||||||||
| 4 | Телеком Нец 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | ||||||||
| 5 | Радовиш | * | * | * | * | * | * | * | 7 | |||||||||||
| 6 | Младост 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
| 7 | 10 60 АС Ѓорче Петров | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | ||||||
| 8 | Крива Паланка 2007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | ||||||||
| 9 | Астраион | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | ||||||
| 10 | Вардар | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |
Натпревари изиграни со странски играч
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | |||
| 1 | Крива Паланка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||
| 2 | Пелагонија | * | * | * | * | * | * | * | 7 | ||||||||||||
| 3 | Шампион Фа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |||||||
| 4 | Телеком Нец 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |||||||
| 5 | Радовиш | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Младост 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | |||||||
| 7 | 10 60 АС Ѓорче Петров | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Крива Паланка 2007 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Астраион | * | * | * | * | * | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Вардар | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 |
Записници:
Прво коло: Крива Паланка - Вардар, Пелагонија - Астраион, Шампион Фа - Крива Паланка 2007, Телеком Нец 2 - 10 60 АС Ѓорче Петров, Радовиш - Младост 96
Второ коло:Вардар - Младост 96, 10 60 АС Ѓорче Петров - Радовиш, Крива Паланка 2007 - Телеком Нец 2, Астраион - Шампион Фа, Крива Паланка - Пелагонија
Трето коло: Пелагонија - Вардар, Шампион Фа - Крива Паланка, Телеком Нец 2 - Астраион, Радовиш - Крива Паланка 2007, Младост 96 - 10 60 АС Ѓорче Петров
Четврто коло: Вардар - 10 60 АС Ѓорче Петров, Крива Паланка 2007 - Младост 96, Астраион - Радовиш, Крива Паланка - Телеком Нец 2, Пелагонија - Шампион Фа
Петто коло: Шампион Фа - Вардар, Телеком Нец 2 - Пелагонија, Радовиш - Крива Паланка, Младост 96 - Астраион, 10 60 АС Ѓорче Петров - Крива Паланка 2007
Шесто коло: Вардар - Крива Паланка 2007, Астраион - 10 60 АС Ѓорче Петров, Крива Паланка - Младост 96, Пелагонија - Радовиш, Шампион Фа - Телеком Нец 2
Седмо коло: Телеком Нец 2 - Вардар, Радовиш - Шампион Фа, Младост 96 - Пелагонија, 10 60 АС Ѓорче Петров - Крива Паланка, Крива Паланка 2007 - Астраион
Осмо коло:
Девето коло:
Десето коло: Вардар - Крива Паланка, Астраион - Пелагонија, Крива Паланка 2007 - Шампион Фа, 10 60 АС Ѓорче Петров - Телеком Нец 2, Младост 96 - Радовиш
Единаесето коло: Младост 96 - Вардар, Радовиш - 10 60 АС Ѓорче Петров, Телеком Нец 2 - Крива Паланка 2007, Шампион Фа - Астраион, Пелагонија - Крива Паланка
Дванаесто коло: Вардар - Пелагонија, Крива Паланка - Шампион Фа, Астраион - Телеком Нец 2, Крива Паланка 2007 - Радовиш, 10 60 АС Ѓорче Петров - Младост 96
Тринаесето коло:
Четиринаесто коло:
Петнаесто коло:
Шеснаесто коло:
Седумнаесто коло:
Осумнаесто коло:
Бараж за влез/остаток во Супер лига:
Плеј оф натпревари
Полуфинале 2:
Финале: