СУПЕР ЛИГА – СЕНИОРИ
ТАБЕЛА СУПЕР ЛИГА | ||||||||
Место | ЕКИПА | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови |
1 | Крива Паланка 2007 | 16 | 15 | 1 | 61 | 27 | 34 | 31 |
2 | Младост 96 | 16 | 14 | 2 | 62 | 19 | 43 | 30 |
3 | Шампион ФА | 16 | 13 | 3 | 55 | 22 | 33 | 29 |
4 | Телеком Нец 2 | 16 | 8 | 8 | 44 | 43 | 1 | 24 |
5 | Младост (-1) | 16 | 6 | 10 | 35 | 48 | -13 | 21 |
6 | Рисови | 16 | 5 | 11 | 33 | 49 | -16 | 21 |
7 | Радовиш | 16 | 4 | 12 | 32 | 53 | -21 | 20 |
8 | Работнички | 16 | 4 | 12 | 26 | 55 | -29 | 20 |
9 | Вардар | 16 | 3 | 13 | 25 | 57 | -32 | 18 |
РАСПОРЕД
ПЛЕЈ ОФФ НАТПРЕВАРИ:
ФИНАЛЕ
ППК КРИВА ПАЛАНКА 2007 - ППК МЛАДОСТ 96
4 : 1
4 : 3
ПОЛУФИНАЛИЊА
1/2 ППК КРИВА ПАЛАНКА 2007 - ППК ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2
4 : 1
1/2 ППК МЛАДОСТ 96 - ППК ШАМПИОН ФА
4 : 1
4 :0
БАРАЖ НАТПРЕВАРИ:
ППК РАДОВИШ - ППК КОЧАНИ
2 : 4
ППК ТЕЛЕКОМ НЕЦ - ППК РАБОТНИЧКИ
0 : 4
I КОЛО 03.10.2021 |
РИСОВИ | - | : |
X КОЛО 13.03.2022 |
- | РИСОВИ | : | ||||||
ШАМПИОН ФА | - | МЛАДОСТ 96 | 0 | : | 4 | МЛАДОСТ 96 | - | ШАМПИОН ФА | 3 | : | 4 | ||
РАБОТНИЧКИ | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 1 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 1 | ||
МЛАДОСТ | - | ВАРДАР | 4 | : | 3 | ВАРДАР | - | МЛАДОСТ | 3 | : | 4 | ||
РАДОВИШ | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 2 | : | 4 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | РАДОВИШ | 4 | : | 0 | ||
II КОЛО 24.10.2021 |
- | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | : |
XI КОЛО 03.04.2022 |
ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | : | ||||||
ВАРДАР | - | РАДОВИШ | 1 | : | 4 | РАДОВИШ | - | ВАРДАР | 2 | : | 4 | ||
КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | МЛАДОСТ | 4 | : | 3 | МЛАДОСТ | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 0 | : | 4 | ||
МЛАДОСТ 96 | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 0 | РАБОТНИЧКИ | - | МЛАДОСТ 96 | 1 | : | 4 | ||
РИСОВИ | - | ШАМПИОН ФА | 1 | : | 4 | ШАМПИОН ФА | - | РИСОВИ | 4 | : | 0 | ||
III КОЛО 24.10.2021 |
ШАМПИОН ФА | - | : |
XII КОЛО 03.04.2022 |
- | ШАМПИОН ФА | : | ||||||
РАБОТНИЧКИ | - | РИСОВИ | 4 | : | 2 | РИСОВИ | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 0 | ||
МЛАДОСТ | - | МЛАДОСТ 96 | 1 | : | 4 | МЛАДОСТ 96 | - | МЛАДОСТ | 4 | : | 1 | ||
РАДОВИШ | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 2 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | РАДОВИШ | 4 | : | 2 | ||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | ВАРДАР | 4 | : | 0 | ВАРДАР | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 1 | : | 4 | ||
IV КОЛО 14.11.2021 |
- | ВАРДАР | : |
XIII КОЛО 10.04.2022 |
ВАРДАР | - | : | ||||||
КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 4 | : | 1 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 2 | : | 4 | ||
МЛАДОСТ 96 | - | РАДОВИШ | 4 | : | 0 | РАДОВИШ | - | МЛАДОСТ 96 | 2 | : | 4 | ||
РИСОВИ | - | МЛАДОСТ | 2 | : | 4 | МЛАДОСТ | - | РИСОВИ | 2 | : | 4 | ||
ШАМПИОН ФА | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 0 | РАБОТНИЧКИ | - | ШАМПИОН ФА | 1 | : | 4 | ||
V КОЛО 14.11.2021 |
РАБОТНИЧКИ | - | : |
XIV КОЛО 10.04.2022 |
- | РАБОТНИЧКИ | : | ||||||
МЛАДОСТ | - | ШАМПИОН ФА | 0 | : | 4 | ШАМПИОН ФА | - | МЛАДОСТ | 4 | : | 0 | ||
РАДОВИШ | - | РИСОВИ | 1 | : | 4 | РИСОВИ | - | РАДОВИШ | 4 | : | 1 | ||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | МЛАДОСТ 96 | 2 | : | 4 | МЛАДОСТ 96 | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 4 | : | 2 | ||
ВАРДАР | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 1 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | ВАРДАР | 4 | : | 3 | ||
VI КОЛО 21.11.2021 |
- | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | : |
XV КОЛО 17.04.2022 |
КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | : | ||||||
МЛАДОСТ 96 | - | ВАРДАР | 4 | : | 0 | ВАРДАР | - | МЛАДОСТ 96 | 0 | : | 4 | ||
РИСОВИ | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 3 | : | 4 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | РИСОВИ | 4 | : | 1 | ||
ШАМПИОН ФА | - | РАДОВИШ | 4 | : | 1 | РАДОВИШ | - | ШАМПИОН ФА | 0 | : | 4 | ||
РАБОТНИЧКИ | - | МЛАДОСТ | 0 | : | 4 | МЛАДОСТ | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 0 | ||
VII КОЛО 21.11.2021 |
МЛАДОСТ | - | : |
XVI КОЛО 17.04.2022 |
- | МЛАДОСТ | : | ||||||
РАДОВИШ | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 3 | РАБОТНИЧКИ | - | РАДОВИШ | 4 | : | 3 | ||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | ШАМПИОН ФА | 2 | : | 4 | ШАМПИОН ФА | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 4 | : | 2 | ||
ВАРДАР | - | РИСОВИ | 4 | : | 1 | РИСОВИ | - | ВАРДАР | 4 | : | 1 | ||
КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | МЛАДОСТ 96 | 4 | : | 3 | МЛАДОСТ 96 | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 4 | : | 1 | ||
VIII КОЛО 12.12.2021 |
- | МЛАДОСТ 96 | : |
XVII КОЛО 08.05.2022 |
МЛАДОСТ 96 | - | : | ||||||
РИСОВИ | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 1 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | РИСОВИ | 4 | : | 1 | ||
ШАМПИОН ФА | - | ВАРДАР | 4 | : | 0 | ВАРДАР | - | ШАМПИОН ФА | 0 | : | 4 | ||
РАБОТНИЧКИ | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 1 | : | 4 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | РАБОТНИЧКИ | 1 | : | 4 | ||
МЛАДОСТ* | - | РАДОВИШ | 0 | : | 4 | РАДОВИШ | - | МЛАДОСТ | 4 | : | 1 | ||
IX КОЛО 12.12.2021 |
РАДОВИШ | - | : |
XVIII КОЛО 08.05.2022 |
- | РАДОВИШ | : | ||||||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | - | МЛАДОСТ | 4 | : | 3 | МЛАДОСТ | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | 4 | : | 0 | ||
ВАРДАР | - | РАБОТНИЧКИ | 4 | : | 2 | РАБОТНИЧКИ | - | ВАРДАР | 4 | : | 1 | ||
КРИВА ПАЛАНКА 2007 | - | ШАМПИОН ФА | 4 | : | 1 | ШАМПИОН ФА | - | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | 2 | : | 4 | ||
МЛАДОСТ 96 | - | РИСОВИ | 4 | : | 0 | РИСОВИ | - | МЛАДОСТ 96 | 1 | : | 4 |
СУПЕР ЛИГА | |||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | 10 | ||
1 | РИСОВИ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | |||
2 | ШАМПИОН ФА | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | |||||
3 | РАБОТНИЧКИ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||
4 | МЛАДОСТ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | ||||
5 | РАДОВИШ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||
6 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||
7 | ВАРДАР | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||
8 | КРИВА ПАЛАНКА 2007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||
9 | МЛАДОСТ 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 |