ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
| Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
| 1 | Берово | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |||
| 2 | Куманово | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |||
| 3 | Пелистер | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |||
| 4 | 10 60 АС Ѓорче Петров | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | |||
| 5 | Рисови | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | |||
| 6 | Вардар | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |||
| 7 | Крива Паланка 2007 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |||
| 8 | Дебар Маало | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |||
| 9 | Прилеп | 5 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | |||
| 10 | Младост 96 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 5 | |||
РАСПОРЕД
| I КОЛО | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Берово | 4 | : | 1 | X КОЛО | Берово | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||
| Пелистер | - | Вардар | 4 | : | 0 | Вардар | - | Пелистер | : | ||||
| Дебар Маало | - | Прилеп | 4 | : | 2 | Прилеп | - | Дебар Маало | : | ||||
| Куманово | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 1 | Крива Паланка 2007 | - | Куманово | : | ||||
| Рисови | - | Младост 96 2 | 4 | : | 0 | Младост 96 2 | - | Рисови | : | ||||
| II КОЛО | Берово | - | Младост 96 2 | 4 | : | 0 | XI КОЛО | Младост 96 2 | - | Берово | : | ||
| Крива Паланка 2007 | - | Рисови | 1 | : | 4 | Рисови | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||
| Прилеп | - | Куманово | 1 | : | 4 | Куманово | - | Прилеп | : | ||||
| Вардар | - | Дебар Маало | 2 | : | 4 | Дебар Маало | - | Вардар | : | ||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Пелистер | 2 | : | 4 | Пелистер | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||
| III КОЛО | Пелистер | - | Берово | 0 | : | 4 | XII КОЛО | Берово | - | Пелистер | : | ||
| Дебар Маало | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | : | 4 | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Дебар Маало | : | ||||
| Куманово | - | Вардар | 4 | : | 1 | Вардар | - | Куманово | : | ||||
| Рисови | - | Прилеп | 4 | : | 0 | Прилеп | - | Рисови | : | ||||
| Младост 96 2 | - | Крива Паланка 2007 | 1 | : | 4 | Крива Паланка 2007 | - | Младост 96 2 | : | ||||
| IV КОЛО | Берово | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 1 | XIII КОЛО | Крива Паланка 2007 | - | Берово | : | ||
| Прилеп | - | Младост 96 2 | 4 | : | 1 | Младост 96 2 | - | Прилеп | : | ||||
| Вардар | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Вардар | : | ||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Куманово | 3 | : | 4 | Куманово | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||
| Пелистер | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Пелистер | : | ||||
| V КОЛО | Дебар Маало | - | Берово | 0 | : | 4 | XIV КОЛО | Берово | - | Дебар Маало | : | ||
| Куманово | - | Пелистер | 3 | : | 4 | Пелистер | - | Куманово | : | ||||
| Рисови | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 0 | : | 4 | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Рисови | : | ||||
| Младост 96 2 | - | Вардар | 0 | : | 4 | Вардар | - | Младост 96 2 | : | ||||
| Крива Паланка 2007 | - | Прилеп | 4 | : | 0 | Прилеп | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||
| VI КОЛО | Берово | - | Прилеп | : | XV КОЛО | Прилеп | - | Берово | : | ||||
| Вардар | - | Крива Паланка 2007 | : | Крива Паланка 2007 | - | Вардар | : | ||||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Младост 96 2 | : | Младост 96 2 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||||
| Пелистер | - | Рисови | : | Рисови | - | Пелистер | : | ||||||
| Дебар Маало | - | Куманово | : | Куманово | - | Дебар Маало | : | ||||||
| VII КОЛО | Куманово | - | Берово | : | XVI КОЛО | Берово | - | Куманово | : | ||||
| Рисови | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Рисови | : | ||||||
| Младост 96 2 | - | Пелистер | : | Пелистер | - | Младост 96 2 | : | ||||||
| Крива Паланка 2007 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||||
| Прилеп | - | Вардар | : | Вардар | - | Прилеп | : | ||||||
| VIII КОЛО | Берово | - | Вардар | : | XVII КОЛО | Вардар | - | Берово | : | ||||
| 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Прилеп | : | Прилеп | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||||
| Пелистер | - | Крива Паланка 2007 | : | Крива Паланка 2007 | - | Пелистер | : | ||||||
| Дебар Маало | - | Младост 96 2 | : | Младост 96 2 | - | Дебар Маало | : | ||||||
| Куманово | - | Рисови | : | Рисови | - | Куманово | : | ||||||
| IX КОЛО | Рисови | - | Берово | : | XVIII КОЛО | Берово | - | Рисови | : | ||||
| Младост 96 2 | - | Куманово | : | Куманово | - | Младост 96 2 | : | ||||||
| Крива Паланка 2007 | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Крива Паланка 2007 | : | ||||||
| Прилеп | - | Пелистер | : | Пелистер | - | Прилеп | : | ||||||
| Вардар | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Вардар | : |
Натпревари изиграни со играч од категорија У21 во почетен состав
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
| 1 | 10 60 АС Ѓорче Петров | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 2 | Пелистер | * | * | * | * | 4 | ||||||||||||||
| 3 | Дебар Маало | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 4 | Куманово | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 5 | Рисови | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 6 | Младост 96 2 | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 7 | Крива Паланка 2007 | * | * | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Прилеп | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 9 | Вардар | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
| 10 | Берово | * | * | * | * | * | 5 |
Натпревари изиграни со странски играч
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
| 1 | 10 60 АС Ѓорче Петров | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Пелистер | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Дебар Маало | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Куманово | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Рисови | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Младост 96 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Крива Паланка 2007 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Прилеп | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Вардар | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Берово | 0 |
Записници:
Прво коло: 10 60 АС Ѓорче Петров - Берово, Пелистер - Вардар, Дебар Маало - Прилеп, Куманово - Крива Паланка 2007, Рисови - Младост 96 2
Второ коло: Берово - Младост 96 2, Крива Паланка 2007 - Рисови, Прилеп - Куманово, Вардар - Дебар Маало, 10 60 АС Ѓорче Петров - Пелистер
Трето коло: Пелистер - Берово, Дебар Маало - 10 60 АС Ѓорче Петров, Куманово - Вардар, Рисови - Прилеп, Младост 96 2 - Крива Паланка 2007
Четврто коло: Берово - Крива Паланка 2007, Прилеп - Младост 96 2, Вардар - Рисови, 10 60 АС Ѓорче Петров - Куманово, Пелистер - Дебар Маало
Петто коло: Дебар Маало - Берово, Куманово - Пелистер, Рисови - 10 60 АС Ѓорче Петров, Младост 96 2 - Вардар, Крива Паланка 2007 - Прилеп
Шесто коло:
Седмо коло:
Осмо коло:
Девето коло:
Десето коло:
Единаесето коло:
Дванаесто коло:
Тринаесто коло:
Четиринаесто коло:
Петнаесто коло:
Шеснаесто коло:
Седумнаесто коло:
Осумнаесто коло:
Бараж натпревар за влез/опстанок во Прва лига: