| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 2 | 1 | 375 | 1 | 325 | 700 | ||||
| 2 | 2 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 3 | 8 | 123 | 1 | 233 | 5 | 152 | 508 | ||
| 3 | 3 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти 1 | 2 | 2 | 293 | 3 | 186 | 479 | ||||
| 4 | 4 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 2 | 4 | 199 | 2 | 238 | 437 | ||||
| 5 | 5 | 656 | Марко Макаријоски (656) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 2 | 144 | 7 | 132 | 399 | ||
| 6 | 6 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово 2 | 2 | 4 | 199 | 4 | 162 | 361 | ||||
| 7 | 7 | 700 | Калин Бицевски (700) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | 8 | 123 | 6 | 142 | 265 | ||||
| 8 | 8 | 549 | Петар Поповски (549) | Берово | 2 | 8 | 123 | 8 | 122 | 245 | ||||
| 9 | 9 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 2 | пвг | 18 | 4 | 89 | 107 | ||||
| 10 | 10 | 728 | Мартин Јовевски (728) | Берово | 1 | 4 | 89 | 89 | ||||||
| 11 | 11 | 690 | Матеј Димовски (690) | Рисови | 2 | 16 | 76 | у | 5 | 81 | ||||
| 12 | 12 | 681 | Илија Ѓорчески (681) | Крушево | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
| 13 | 13 | 596 | Борис Младеновски (596) | Шампион Фа | 2 | у | 11 | 8 | 55 | 66 | ||||
| 14 | 14 | 727 | Илија Зашаровски (727) | Берово | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
| 15 | 15 | 597 | Максим Кралев (597) | Шампион Фа | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
| 16 | 16 | 705 | Алекс Пешевски (705) | Крива Паланка | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
| 17 | 17 | 684 | Марио Марковски (684) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 18 | 17 | 738 | Марко Аврамоски (738) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 19 | 17 | 737 | Андреј Андоноски (737) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 20 | 20 | 788 | Теодор Постоловски (788) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 21 | 20 | 789 | Дамјан Ивановски (789) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Резултати од Телеком Мастерс 1 У11 - мини кадети 2026.
Резултати од Државно првенство У11 поединечно - мини кадети 2026.
Резултати од Државно првенство У11 двојки - мини кадети 2026.
Резултати од Топ 8 У-11 мини кадети 2026.