ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Берово 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
2 | Пелистер | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
3 | Борец Тим | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
4 | Младост | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
5 | Куманово | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
6 | Телеком Нец | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
7 | Рисови | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||
8 | Студент | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||
9 | Дебар Маало | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |||
10 | Берово 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
РАСПОРЕД
I КОЛО 05.10.2025 |
Берово 1 | - | Берово 2 | 4 | : | 0 | X КОЛО | Берово 2 | - | Берово 1 | : | ||
Пелистер | - | Дебар Маало | 4 | : | 0 | Дебар Маало | - | Пелистер | : | ||||
Телеком Нец | - | Куманово | 3 | : | 4 | Куманово | - | Телеком Нец | : | ||||
Рисови | - | Младост | 1 | : | 4 | Младост | - | Рисови | : | ||||
Борец Тим | - | Студент | 4 | : | 1 | Студент | - | Борец Тим | : | ||||
II КОЛО | Берово 2 | - | Студент | : | XI КОЛО | Студент | - | Берово 2 | : | ||||
Младост | - | Борец Тим | : | Борец Тим | - | Младост | : | ||||||
Куманово | - | Рисови | : | Рисови | - | Куманово | : | ||||||
Дебар Маало | - | Телеком Нец | : | Телеком Нец | - | Дебар Маало | : | ||||||
Берово 1 | - | Пелистер | : | Пелистер | - | Берово 1 | : | ||||||
III КОЛО | Пелистер | - | Берово 2 | : | XII КОЛО | Берово 2 | - | Пелистер | : | ||||
Телеком Нец | - | Берово 1 | : | Берово 1 | - | Телеком Нец | : | ||||||
Рисови | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Рисови | : | ||||||
Борец Тим | - | Куманово | : | Куманово | - | Борец Тим | : | ||||||
Студент | - | Младост | : | Младост | - | Студент | : | ||||||
IV КОЛО | Берово 2 | - | Младост | : | XIII КОЛО | Младост | - | Берово 2 | : | ||||
Куманово | - | Студент | : | Студент | - | Куманово | : | ||||||
Дебар Маало | - | Борец Тим | : | Борец Тим | - | Дебар Маало | : | ||||||
Берово 1 | - | Рисови | : | Рисови | - | Берово 1 | : | ||||||
Пелистер | - | Телеком Нец | : | Телеком Нец | - | Пелистер | : | ||||||
V КОЛО | Телеком Нец | - | Берово 2 | : | XIV КОЛО | Берово 2 | - | Телеком Нец | : | ||||
Рисови | - | Пелистер | : | Пелистер | - | Рисови | : | ||||||
Борец Тим | - | Берово 1 | : | Берово 1 | - | Борец Тим | : | ||||||
Студент | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Студент | : | ||||||
Младост | - | Куманово | : | Куманово | - | Младост | : | ||||||
VI КОЛО | Берово 2 | - | Куманово | : | XV КОЛО | Куманово | - | Берово 2 | : | ||||
Дебар Маало | - | Младост | : | Младост | - | Дебар Маало | : | ||||||
Берово 1 | - | Студент | : | Студент | - | Берово 1 | : | ||||||
Пелистер | - | Борец Тим | : | Борец Тим | - | Пелистер | : | ||||||
Телеком Нец | - | Рисови | : | Рисови | - | Телеком Нец | : | ||||||
VII КОЛО | Рисови | - | Берово 2 | : | XVI КОЛО | Берово 2 | - | Рисови | : | ||||
Борец Тим | - | Телеком Нец | : | Телеком Нец | - | Борец Тим | : | ||||||
Студент | - | Пелистер | : | Пелистер | - | Студент | : | ||||||
Младост | - | Берово 1 | : | Берово 1 | - | Младост | : | ||||||
Куманово | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Куманово | : | ||||||
VIII КОЛО | Берово 2 | - | Дебар Маало | : | XVII КОЛО | Дебар Маало | - | Берово 2 | : | ||||
Берово 1 | - | Куманово | : | Куманово | - | Берово 1 | : | ||||||
Пелистер | - | Младост | : | Младост | - | Пелистер | : | ||||||
Телеком Нец | - | Студент | : | Студент | - | Телеком Нец | : | ||||||
Рисови | - | Борец Тим | : | Борец Тим | - | Рисови | : | ||||||
IX КОЛО | Борец Тим | - | Берово 2 | : | XVIII КОЛО | Берово 2 | - | Борец Тим | : | ||||
Студент | - | Рисови | : | Рисови | - | Студент | : | ||||||
Младост | - | Телеком Нец | : | Телеком Нец | - | Младост | : | ||||||
Куманово | - | Пелистер | : | Пелистер | - | Куманово | : | ||||||
Дебар Маало | - | Берово 1 | : | Берово 1 | - | Дебар Маало | : |
Натпревари изиграни со играч од категорија У21 во почетен состав
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Берово 1 | X | 1 | |||||||||||||||||
2 | Пелистер | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Телеком Нец | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Рисови | X | 1 | |||||||||||||||||
5 | Борец Тим | X | 1 | |||||||||||||||||
6 | Студент | X | 1 | |||||||||||||||||
7 | Младост | X | 1 | |||||||||||||||||
8 | Куманово | X | 1 | |||||||||||||||||
9 | Дебар Маало | X | 1 | |||||||||||||||||
10 | Берово 2 | X | 1 |
Натпревари изиграни со странски играч
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Берово 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Пелистер | X | 1 | |||||||||||||||||
3 | Телеком Нец | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Рисови | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Борец Тим | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Студент | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Младост | X | 1 | |||||||||||||||||
8 | Куманово | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Дебар Маало | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Берово 2 | 0 |
Записници:
Прво коло: Берово 1 - Берово 2, Пелистер - Дебар Маало, Телеком Нец - Куманово, Рисови - Младост, Борец Тим - Студент
Второ коло:
Трето коло:
Четврто коло:
Петто коло:
Шесто коло:
Седмо коло:
Осмо коло:
Девето коло:
Десето коло:
Единаесето коло:
Дванаесто коло:
Тринаесто коло:
Четиринаесто коло:
Петнаесто коло:
Шеснаесто коло:
Седумнаесто коло:
Осумнаесто коло:
Бараж натпревар за влез/опстанок во Прва лига: