МАЖИ ЈУНИОРИ
| Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
| 1 | Берово 1 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 17 | 14 | |||
| 2 | Пелагонија | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 14 | 13 | |||
| 3 | Младост 96 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | |||
| 4 | Патриоти | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | |||
| 5 | 1060 АС Ѓорче Петров | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 | |||
| 6 | Рисови | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 9 | |||
| 7 | Берово 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 8 | |||
| 8 | Шампион Фа | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 7 | |||
Распоред
| ЕСЕНСКИ ДЕЛ | ПРОЛЕТЕН ДЕЛ | ||||||||||||
| I КОЛО | Берово 1 | - | Берово 2 | 3 | : | 1 | VIII КОЛО | Берово 2 | - | Берово 1 | : | ||
| 1060 АС Ѓорче Петров | - | Патриоти | 2 | : | 3 | Патриоти | - | 1060 АС Ѓорче Петров | : | ||||
| Рисови | - | Младост 96 | 0 | : | 3 | Младост 96 | - | Рисови | : | ||||
| Пелагонија | - | Шампион Фа | 3 | : | 0 | Шампион Фа | - | Пелагонија | : | ||||
| II КОЛО | Берово 2 | - | Шампион Фа | 3 | : | 0 | IX КОЛО | Шампион Фа | - | Берово 2 | : | ||
| Младост 96 | - | Пелагонија | 1 | : | 3 | Пелагонија | - | Младост 96 | : | ||||
| Патриоти | - | Рисови | 3 | : | 0 | Рисови | - | Патриоти | : | ||||
| Берово 1 | - | 1060 АС Ѓорче Петров | 3 | : | 0 | 1060 АС Ѓорче Петров | - | Берово 1 | : | ||||
| III КОЛО | 1060 АС Ѓорче Петров | - | Берово 2 | 3 | : | 0 | X КОЛО | Берово 2 | - | 1060 АС Ѓорче Петров | : | ||
| Рисови | - | Берово 1 | 0 | : | 3 | Берово 1 | - | Рисови | : | ||||
| Пелагонија | - | Патриоти | 3 | : | 0 | Патриоти | - | Пелагонија | : | ||||
| Шампион Фа | - | Младост 96 | 0 | : | 3 | Младост 96 | - | Шампион Фа | : | ||||
| IV КОЛО | Берово 2 | - | Младост 96 | 0 | : | 3 | XI КОЛО | Младост 96 | - | Берово 2 | : | ||
| Патриоти | - | Шампион Фа | 3 | : | 0 | Шампион Фа | - | Патриоти | : | ||||
| Берово 1 | - | Пелагонија | 3 | : | 0 | Пелагонија | - | Берово 1 | : | ||||
| 1060 АС Ѓорче Петров | - | Рисови | 3 | : | 1 | Рисови | - | 1060 АС Ѓорче Петров | : | ||||
| V КОЛО | Рисови | - | Берово 2 | 3 | : | 1 | XII КОЛО | Берово 2 | - | Рисови | : | ||
| Пелагонија | - | 1060 АС Ѓорче Петров | 3 | : | 0 | 1060 АС Ѓорче Петров | - | Пелагонија | : | ||||
| Шампион Фа | - | Берово 1 | 0 | : | 3 | Берово 1 | - | Шампион Фа | : | ||||
| Младост 96 | - | Патриоти | 3 | : | 0 | Патриоти | - | Младост 96 | : | ||||
| VI КОЛО | Берово 2 | - | Патриоти | 1 | : | 3 | XIII КОЛО | Патриоти | - | Берово 2 | : | ||
| Берово 1 | - | Младост 96 | 3 | : | 1 | Младост 96 | - | Берово 1 | : | ||||
| 1060 АС Ѓорче Петров | - | Шампион Фа | 3 | : | 0 | Шампион Фа | - | 1060 АС Ѓорче Петров | : | ||||
| Рисови | - | Пелагонија | 0 | : | 3 | Пелагонија | - | Рисови | : | ||||
| VII КОЛО | Пелагонија | - | Берово 2 | 3 | : | 0 | XIV КОЛО | Берово 2 | - | Пелагонија | : | ||
| Шампион Фа | - | Рисови | 0 | : | 3 | Рисови | - | Шампион Фа | : | ||||
| Младост 96 | - | 1060 АС Ѓорче Петров | 3 | : | 2 | 1060 АС Ѓорче Петров | - | Младост 96 | : | ||||
| Патриоти | - | Берово 1 | 2 | : | 3 | Берово 1 | - | Патриоти | : | ||||
