КАЛЕНДАР за сезона 2025/26
| 2025 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| СЕПТЕМВРИ | ||||||
| 5-7 | WTT Youth Star Contender Skopje | |||||
| 12-14 | Зегин Опен-Берово | |||||
| 24-28 | European U13 Championships | |||||
| ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| 4 | Женска лига 1 термин, Втора лига 1 термин | |||||
| 5 | Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло | |||||
| 11 | Втора лига 2 термин | |||||
| 12 | ||||||
| 13-16 | ||||||
| 25 |
Јуниорска лига машки и женски коло 1 турнус Пехчево |
|||||
| 26 | Телеком Мастерс 1 Пехчево | |||||
| НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| 1 | Женска лига 2 термин, Втора лига 3 термин | |||||
| 2 | Супер лига 2,3 коло-Прва лига 2,3 коло | |||||
| 8 |
Јуниорска лига машки и женски коло 2 турнус Берово |
|||||
| 9 | ||||||
| 15 | Женска лига 3 термин, Втора лига 4 термин | |||||
| 16 | ||||||
| 22 | Државно Првенство Пехчево | |||||
| 23 |
Топ 8 Пехчево |
|||||
| 26-30 | Europe Youth Series Serbia open Beočin | |||||
| 29 | Супер лига 4,5 коло-Прва лига 4,5 коло, Женска лига 4 термин, Втора лига 5 термин | |||||
| 30 | Супер лига 6,7 коло-Прва лига 6,7 коло | |||||
| ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 |
| 6 |
Јуниорска лига машки и женски 3 турнус Берово |
|||||
| 7 | Супер лига 8,9 коло-Прва лига 8,9 коло | |||||
| 8-11 | Домашен камп | |||||
| 12-14 | Новогодишен турнир -Нови Сад | |||||
| 19-21 | Трофеј Подгорица | |||||
| 2026 | Сениори/сениорки | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| ЈАНУАРИ | ||||||
| 12-16 | Подготвителен камп | Подготвителен камп | ||||
| 15-25 | Преоден рок | |||||
| ФЕВРУАРИ | Сениори/сениорки | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 21 | Телеком Мастерс 1 | Телеком Мастерс 1 | ||||
| 22 | Јуниорска лига 4 и 5 турнус | |||||
| 28.02-01.03 | Меморијален турнир Илија Карески-Прилеп | |||||
| МАРТ | Сениори/сениорки | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 7 | Телеком Мастерс 1 | |||||
| 8 | Супер и Прва лига 10 коло | |||||
| 14 | Прва женска лига 6 и 7 коло и Втора лига машки 10 и 11 коло | |||||
| 15 | Супер лига и Прва лига 11 и 12 коло | |||||
| 21-22 | Поединечно Државно првенство на Македонија | |||||
| 28 | Телеком Мастерс 1 | |||||
| 29 | Меморијален турнир Кире Велков | |||||
| АПРИЛ | Сениори/сениорки | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 4 | Телеком Мастерс 2 | Државно првенство | ||||
| 5 | Телеком Мастерс 2 | |||||
| 11-12 | ВЕЛИГДЕН | |||||
| 18 | Телеком Мастерс 2 | |||||
| 19 | Супер и Прва лига 13 и 14 коло | |||||
| 25 | Прва женска лига 8 и 9 коло и Втора лига машки 12 и 13 коло | Телеком Мастерс 2 | ||||
| 26 | Супер и Прва лига 15 и 16 коло | |||||
| МАЈ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 2 | Државно Првенство | |||||
| 3 | Државно Првенство | |||||
| 9 | Прва женска лига 10 коло и Втора лига 14 и 15 коло | |||||
| 10 | Државно Првенство | |||||
| 16 | Втора лига м. 16 и 17 | ТОП8 | ||||
| 17 | Супер лига и Прва лига 17и 18 коло | |||||
| 23 | ТОП 8 и Втора лига машки 18 коло | |||||
| 24 | Плеј офф 1 натпревар 1/2 финале | Топ 8 | ||||
| 30 | Плеј Офф 2 натпревар 1/2 финале Бараж за влез во Супер лига и Прва лига | BALKAN U11. and U13. TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS ‘26 Albena (BUL), 27. – 31. Maj 2026 | ||||
| 31 | Плеј Офф 3 натпревар 1/2 финале | ТОП 8 | ||||
| ЈУНИ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 1-7 | WTT Contender Skopje 2026 (MKD) | |||||
| 6 | Плеј офф 1 натпревар финале | |||||
| 7 | Плеј офф 2 натпревар финале | |||||
| 8 | Плеј офф 3 натпревар финале | |||||
| 13-14 | ЈУНИОРСКА ЛИГА 6 И 7 ТУРНУС | |||||
| 24-28 | BALKAN YOUTH TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS ’26-ELBASAN | |||||
| ЈУЛИ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 4-9 | Камп Локален | |||||
| 10-19 | 2026 European Youth Championships Gondomar POR |
|||||
| АВГУСТ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
| 27-31 | БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО САРАЕВО БИХ | |||||
