КАЛЕНДАР за сезона 2022/23
2022 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 12 |
СЕПТЕМВРИ | ||||||
7-11 | WTT Youth Star Contender Skopje | |||||
17-18 | Зегин Берово турнир | Зегин Берово турнир | ||||
ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 12 |
1 |
Јуниорска лига 1,2 коло мажи и жени Регион 2 и женска лига во Битола |
|||||
2 |
Јуниорска лига 1,2 коло мажи Регион 1 - Крива Паланка, |
|||||
8 |
Втора лига 1 коло - Женска лига 1 коло - сала Партизан, Прилеп 10:00 часот |
|||||
9 |
Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло сала Борис Трајковски, Скопје, 10:00 часот |
|||||
11 | Турнир 11 Октомври Куманово | |||||
15 | Втора лига 2,3 коло - Женска лига 2,3 коло | 14-16 Турнир Трофеј на Белград | ||||
16 |
Супер лига 2,3 коло - Прва лига 2,3 коло сала Борис Трајковски, Скопје |
|||||
22 |
Супер лига 4,5 коло - Прва лига 4,5 коло сала Борис Трајковски, Скопје |
|||||
23 |
Супер лига 6,7 коло - Прва лига 6,7 коло сала Борис Трајковски, Скопје |
|||||
29 | Втора лига 4,5 коло - Женска лига 4,5 коло | |||||
30 | Јуниорска лига 3,4 коло мажи и жени | |||||
НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 12 |
5 | Турнир Куманово | |||||
6 | Јуниорска лига 5, коло мажи и 5 коло жени | |||||
12 | Втора лига 6,7 коло | |||||
13 | Супер лига 8,9 коло - Прва лига 8,9 коло | |||||
20 | Телеком Мастерс 1 | |||||
24-27 | КАМП-ППФМ | |||||
ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 12 |
6-9 | Биела Италија Турнир | |||||
17-18 | Новогодишен турнир-Нови Сад | |||||
2023 | Сениори/сениорки | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
ЈАНУАРИ | ||||||
11-14 | WTT Youth Contender Linz | |||||
15-25 | Преоден рок | |||||
ФЕВРУАРИ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
11-12 | Меморијален турнир Илија Карески | |||||
18 | Телеком мастерс 1 - Прилеп | Телеком Мастерс 1 - Прилеп | ||||
19 | Телеком Мастерс1 - Прилеп | |||||
25 | Телеком Мастерс1 - Прилеп | |||||
26 | Телеком Мастерс 2 - Прилеп | |||||
МАРТ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
4. | Втора лига 5 турнус Прва женска 6 ко. Берово | |||||
5. |
Супер лига и Прва лига 10 коло СЦ Борис Трајковски 11 час |
|||||
12 | Меморијален турнир Кире Велков | |||||
14-18 | 14-18 Камп-Сарбрикен | |||||
18 | Втора лига 6 турнус. Прва ж.7 и 8 коло, Штип | |||||
19 | Супер лига и Прва лига 11 и 12 коло СЦ Борис Трајковски 10 час | |||||
25-26 |
Државно првенство СЦ Борис Трајковски 10 час |
|||||
АПРИЛ | Сениори/сениорки | U21 | U19 | U15 | U13 | U11 |
1 | Телеком Мастерс 2 - Прилеп | Телеком Мастерс 2 - Прилеп | ||||
2 | Телеком Мастерс 2 - Прилеп | |||||
8 | Државно првенство - Битола | Државно првенство - Битола | ||||
9 | Турнир по повод 8ми април - Ден на ромите | Државно првенство - Битола | ||||
11--15 | ITTF WTT Youth Star Contender Podgorica (MNE) - Опционен со вајлд карти |
|||||
15-16 | ВЕЛИГДЕН | |||||
22 | Државно Првенство - СЦ Борис Трајковски | |||||
23 |
Супер и Прва Лига 13 и 14 коло СЦ Борис Трајковски |
|||||
26-30 | European Youth Series Osijek, Croatia | |||||
29 | Јуниорска лига 6 и 7 коло - Регион 2 и женски во Струмица, Регион 1 во Куманово | |||||
30 |
Државно првенство Крива Паланка |
|||||
МАЈ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
6 | Втора лига 7 турнус.Прва ж.9 и 10 коло - Крива Паланка | |||||
7 | Јуниорска лига 8 и 9 коло - Регион 1 и женски во Крива Паланка, Регион 2 во Прилеп | |||||
13 |
Супер и Прва лига 15 и 16 коло, СЦ Борис Трајковски Втора лига 8 т. |
|||||
14 | Супер и Прва лига 17 и 18 коло - СЦ Борис Трајковски | |||||
20 | 1/2 финале 1 натпревар | Јуниорска лига 10 коло - Регион 1 и женски Крива Паланка, Регион 2 Прилеп | ||||
21 | 1/2 финале 2 натпревар Бараж Супер лига | |||||
24 | 1/2 финале 3 натпревар | |||||
27 | ТОП 8 - Штип | |||||
28 | Јуниорска лига Финални - Крива Паланка | |||||
ЈУНИ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
3 | Финале плеј оф 1 н. Бараж Прва Лига | ТОП 8 - Крушево | ||||
4 | Финале плеј оф 2 натпревар | ТОП 8 - Крушево | ||||
10 | Финале плеј оф 3 натпревар |
ТОП 8 - Берово |
||||
11 | ТОП 8 - Берово | |||||
14-18 | ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО | |||||
14-19 | Камп Локален | |||||
21-25 | БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО | |||||
ЈУЛИ | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
5-10 Јули | Камп Локален | |||||
14-23 Јули | 2023 European Youth Championships Gliwice (POL) |
|||||
Август | Сениори/сениорки | U21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |