КАЛЕНДАР за сезона 2023/24
2023 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
СЕПТЕМВРИ | |||||||
5-9 | WTT Youth Star Contender Skopje | ||||||
20-24 | EYS Serbia | ||||||
ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
11 | Турнир во Куманово по повод 11ти Октомври | ||||||
14 | Женска лига 1термин,Втора лига 1 термин | ||||||
15 | Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло | ||||||
21 | Втора лига 2 термин, Женска лига 2термин | ||||||
22 | Супер лига 2,3 коло - Прва лига 2,3 коло | ||||||
28 | Супер лига 4,5 коло - Прва лига 4,5 коло | ||||||
29 | Супер лига 6,7 коло - Прва лига 6,7 коло | ||||||
НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
4 | Државно Првенство - Прилеп | ||||||
5 | Втора лига 3 термин | ||||||
11 | Женска лига 3 термин | Турнир Куманово по повод 11ти Ноември | |||||
12 | Супер лига 8,9 коло - Прва лига 8,9 коло во Прилеп | ||||||
18 | Втора лига 4 термин | Топ 8 - Прилеп | |||||
19 | Телеком Мастерс 1 - Прилеп | ||||||
25 | Женска лига 4 термин | ||||||
26 | Јуниорска лига машки и женски коло 3 кола | ||||||
ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
2 | Јуниорска лига машки и женски 3 кола - Битола | ||||||
3 | Јуниорска лига машки и женски 3 кола - Битола | ||||||
6-10 | Репрезентативен камп- подготовки за турнир | ||||||
15-17 | Новогодишен турнир -Нови Сад | ||||||
23-24 | Трофеј Подгорица | ||||||
2024 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
ЈАНУАРИ | |||||||
15-25 | Преоден рок | ||||||
КАЛЕНДАР
ФЕВРУАРИ | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
18 | ||||||
25-26 | Меморијален турнир Илија Карески-Прилеп | 22-25 младинска серија Осиек | ||||
МАРТ | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
2.. | Телеком Мастерс 1 Прилеп | |||||
3.. | Телеком Мастерс 1 Прилеп | Телеком Мастерс 1 Прилеп | ||||
9 | Прва лига ж.Втора лига 5 турнус. | Телеком Мастерс 1 Прилеп | ||||
10 | Супер лига и Прва лига 10 коло | |||||
16 | Телеком Мастерс 2 Прилеп | |||||
17 | Јуниорска лига 4 турнус Прилеп | |||||
23-24 | Државно првенство Скопје | |||||
30 | Меморијален турнир Кире Велков na 16 | |||||
31 | С. лига и П. лига 11-12 коло, Прва лига ж.Втора лига 6 турнус. | |||||
АПРИЛ | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
6 | Турнир -Куманово ден на спортот | 2-5 kamp lokalen | ||||
7 | Телеком Мастерс2 - Крива Паланка | |||||
13 | Прва лига ж.Втора лига 7 турнус. | |||||
14 | Супер лига и Прва лига 13 и 14 коло коло | |||||
20 | Државно првенство 15 - Берово | Државно првенство - Берово У11 | ||||
21 | Државно првенство 19 - Берово | Државно првенство 13 - Берово | ||||
26-30 | Камп 1 | |||||
МАЈ | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
4..-5 | ВЕЛИГДЕН | |||||
10 | ||||||
11 | Супер лига Прва лига м15 и 16,ж.Вт. лига м.8 турнус |
Youth Balkan League Косово |
||||
12 | Супер лига и Прва лига 17и18 коло | |||||
17 | Телеком Мастерс 2 - Берово | |||||
18 | Топ 8 - Берово | Телеком Мастерс 2 - Берово | ||||
19 | 1/2 финале 1 натпревар | ТОП8 - Берово | ||||
22 | Топ 8 - Битола | |||||
24 | ||||||
25 | 1/2 финале 2 натпревар Бараж Супер лига и бараж Прва лига | |||||
26 | 1/2 финале 3 натпревар | |||||
23-27 | Камп 2 | |||||
22-26 | ЕП У13 Букурешт | |||||
29-04 | ITTF Rising Star camp - Helsingborg | |||||
ЈУНИ | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
1 | Финале плеј оф 1 натпревар | Топ 8 - Битола | ||||
2 | Финале плеј оф 2 натпревар | Јуниорска лига 5,6 турнус - Битола | ||||
5-9. | БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО | |||||
8-.9 | Финале плеј оф 3 натпревар | |||||
23 | ТОП 8 - Берово | |||||
26-01 | Камп 3 | |||||
ЈУЛИ | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
2-6 Јули | ||||||
12-21 Јули | 2024 European Youth Championships Malme (SWE) |
|||||
Август | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
28-1 | Камп 5 | |||||
Септември | Сениори/сениорки | У21 | У19 | У15 | У13 | У11 |
4-8 | WTT Youth Star Contender Skopje | |||||
26-30 | Камп 6 |