КАЛЕНДАР за сезона 2024/25
2024 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U11 |
СЕПТЕМВРИ | |||||||
4-8 | WTT Youth Star Contender Skopje | ||||||
14-15 | Зегин Опен-Берово | ||||||
25-29 | EYS Serbia | ||||||
28-29 | Меморијален турнир Атанасовски-Филиповски | ||||||
ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U11 |
30.09-5.10 | 4 ДНСС КАМП-со експерт ИТТФ | ||||||
6 | Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло | ||||||
11 | Турнир во Куманово по повод 11ти Октомври | ||||||
19 | Женска лига 1термин,Втора лига 1 термин | ||||||
20 | Супер лига 2,3 коло - Прва лига 2,3 коло | ||||||
15-20 | Индивидуално ЕП Линц -Австрија | ||||||
27 |
Телеком Мастерс 1 Прилеп |
||||||
28-01 | 5 ДНСС КАМП- со експерт ИТТФ | ||||||
НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U11 |
2 | Супер лига 4,5 коло-Прва лига 4,5 коло,Женска лига 2 термин,Втора лига 2 термин | ||||||
3 | Супер лига 6,7 коло-Прва лига 6,7 коло | ||||||
9 | Турнир Куманово по повод 11ти Ноември | ||||||
10 |
Јуниорска лига машки - Куманово Женски коло 1 Прилеп |
||||||
16 | Втора лига 3 термин | ||||||
17 | Јуниорска лига машки коло 2 турнус - Струмица | ||||||
23 | Женска лига 3 термин, Втора лига 4 термин | ||||||
24 | Супер лига 8,9 коло- Прва лига 8,9 коло | ||||||
ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U11 |
1 | |||||||
7 |
Државно првенство Прилеп |
||||||
8 |
Топ 8 Прилеп |
||||||
9-12 | Домашен камп | ||||||
13-15 | Новогодишен турнир -Нови Сад | ||||||
20-22 | Трофеј Подгорица | ||||||