КАЛЕНДАР за сезона 2023/24
2023 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
СЕПТЕМВРИ | |||||||
5-9 | WTT Youth Star Contender Skopje | ||||||
20-24 | EYS Serbia | ||||||
ОКТОМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
11 | Турнир во Куманово по повод 11ти Октомври | ||||||
14 | Женска лига 1термин,Втора лига 1 термин | ||||||
15 | Супер лига 1 коло - Прва лига 1 коло | ||||||
21 | Втора лига 2 термин, Женска лига 2термин | ||||||
22 | Супер лига 2,3 коло - Прва лига 2,3 коло | ||||||
28 | Супер лига 4,5 коло - Прва лига 4,5 коло | ||||||
29 | Супер лига 6,7 коло - Прва лига 6,7 коло | ||||||
НОЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
4 | Државно Првенство - Прилеп | ||||||
5 | Втора лига 3 термин | ||||||
11 | Женска лига 3 термин | Турнир Куманово по повод 11ти Ноември | |||||
12 | Супер лига 8,9 коло - Прва лига 8,9 коло во Прилеп | ||||||
18 | Втора лига 4 термин | Топ 8 - Прилеп | |||||
19 | Телеком Мастерс 1 - Прилеп | ||||||
25 | Женска лига 4 термин | ||||||
26 | Јуниорска лига машки и женски коло 3 кола | ||||||
ДЕКЕМВРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
2 | Јуниорска лига машки и женски 3 кола - Битола | ||||||
3 | Јуниорска лига машки и женски 3 кола - Битола | ||||||
6-10 | Репрезентативен камп- подготовки за турнир | ||||||
15-17 | Новогодишен турнир -Нови Сад | ||||||
2024 | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
ЈАНУАРИ | |||||||
ФЕВРУАРИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
МАРТ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
АПРИЛ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
МАЈ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
ЈУНИ | Сениори/сениорки | O 40 | U 21 | U 19 | U 15 | U 13 | U 11 |
ЈУЛИ |