РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2024 | Телеком 1 2024 | Телеком 2 2024 | ТОП 8 2024 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово | 4 | 1 | 375 | 1 | 233 | 1 | 233 | 1 | 325 | 1166 |
2 | 2 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 3 | 2 | 293 | 2 | 144 | 2 | 238 | 675 | ||
3 | 3 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 | 4 | 4 | 199 | 4 | 89 | 4 | 89 | 5 | 152 | 529 |
4 | 3 | 433 | Мартин Ристески (433) | Младост 96 | 4 | 4 | 199 | 4 | 89 | 8 | 55 | 3 | 186 | 529 |
5 | 5 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | 4 | 89 | 4 | 162 | 429 |
6 | 6 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 | 4 | 8 | 123 | у | 5 | 8 | 55 | 6 | 142 | 325 |
7 | 7 | 404 | Љупчо Треновски (404) | Берово | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 2 | 144 | 322 | ||
8 | 8 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | пвг | 8 | у | 5 | 7 | 132 | 268 |
9 | 9 | 567 | Михаил Цековски (567) | Берово | 3 | пвг | 18 | у | 5 | 8 | 122 | 145 | ||
10 | 10 | 562 | Филип Ќурчивски (562) | Берово | 2 | пвг | 18 | пвг | 8 | 26 | ||||
11 | 11 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
12 | 12 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
13 | 13 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
14 | 14 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
15 | 14 | 659 | Јаков Смолиќ (659) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
16 | 14 | 651 | Давуд Мемиќ (651) | Патриоти | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
17 | 17 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
18 | 17 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово | 1 | у | 5 | 5 |
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 момчиња.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 момчиња.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2024 поединечно.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2024 двојки.
Целосни резултати од Државно првенство кадети/ки У15 2024 мешани двојки.