РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2025 | Телеком 2 2025 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово | 3 | 1 | 375 | 1 | 233 | 8 | 55 | 663 | ||
2 | 2 | 433 | Мартин Ристески (433) | Младост 96 | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 1 | 233 | 521 | ||
3 | 3 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 | 3 | 4 | 199 | 2 | 144 | 4 | 89 | 432 | ||
4 | 4 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 3 | 2 | 293 | 8 | 55 | 8 | 55 | 403 | ||
5 | 5 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 4 | 89 | 2 | 144 | 356 | ||
6 | 6 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 233 | ||
7 | 7 | 655 | Стефан Тодоровски (655) | Патриоти | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 4 | 89 | 220 | ||
8 | 8 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 8 | 55 | 212 | ||
9 | 9 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти | 3 | 16 | 76 | 16 | 34 | 16 | 34 | 144 | ||
10 | 10 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово | 3 | 8 | 123 | у | 5 | у | 5 | 133 | ||
11 | 11 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово | 3 | 16 | 76 | пвг | 8 | 16 | 34 | 118 | ||
12 | 12 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово | 3 | 16 | 76 | у | 5 | 16 | 34 | 115 | ||
13 | 13 | 651 | Давуд Мемиќ (651) | Патриоти | 3 | пвг | 18 | 8 | 55 | 16 | 34 | 107 | ||
14 | 14 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 2 | пвг | 18 | 16 | 34 | 52 | ||||
15 | 15 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 | 3 | у | 11 | 16 | 34 | у | 5 | 50 | ||
16 | 16 | 723 | Давид Треновски (723) | Берово | 3 | пвг | 18 | у | 5 | пвг | 8 | 31 | ||
17 | 17 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти | 3 | пвг | 18 | у | 5 | у | 5 | 28 | ||
18 | 17 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово | 3 | пвг | 18 | у | 5 | у | 5 | 28 | ||
19 | 19 | 715 | Иван Лазаревски (715) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
20 | 19 | 714 | Матеј Стојанов (714) | Патриоти | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
21 | 19 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
22 | 19 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
23 | 19 | 705 | Алекс Пешевски (705) | Крива Паланка | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
24 | 24 | 575 | Елдин Шатара (575) | Патриоти | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
25 | 25 | 717 | Стефан Блажевски (717) | Рисови | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
26 | 25 | 685 | Андреј Христовски (685) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 |
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 момчиња 2025.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 момчиња 2025.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2025 поединечно.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2025 двојки.
Целосни резултати од Државно првенство кадети/ки У15 2025 мешани двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У15 машки 2025