| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2026 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 2026 | ТОП 8 2026 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 3 | 2 | 293 | 4 | 89 | 1 | 233 | 615 | ||
| 2 | 2 | 433 | Мартин Ристески (433) | Полиоспорт | 3 | 1 | 375 | 4 | 89 | 4 | 89 | 553 | ||
| 3 | 3 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 3 | 4 | 199 | 1 | 233 | 8 | 55 | 487 | ||
| 4 | 4 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 2 | 3 | 8 | 123 | 2 | 144 | 2 | 144 | 411 | ||
| 5 | 5 | 655 | Стефан Тодоровски (655) | Патриоти 1 | 3 | 4 | 199 | 8 | 55 | 8 | 55 | 309 | ||
| 6 | 6 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти 1 | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 4 | 89 | 267 | ||
| 7 | 7 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 8 | 55 | 212 | ||
| 8 | 8 | 651 | Давуд Мемиќ (651) | Патриоти 2 | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | у | 5 | 183 | ||
| 9 | 9 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 2 | у | 11 | 8 | 55 | 66 | ||||
| 10 | 10 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 2 | 3 | пвг | 18 | 16 | 34 | пвг | 8 | 60 | ||
| 11 | 11 | 714 | Матеј Стојанов (714) | Борец Тим | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
| 12 | 12 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово 2 | 3 | пвг | 18 | у | 5 | пвг | 8 | 31 | ||
| 13 | 13 | 656 | Марко Макаријоски (656) | Пелагонија | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 14 | 14 | 795 | Андреј Сивев (795) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 15 | 14 | 659 | Јаков Смолиќ (659) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 16 | 16 | 769 | Максим Митревски (769) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | у | 5 | у | 5 | 10 | ||||
| 17 | 17 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 18 | 17 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово 2 | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 19 | 17 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 20 | 17 | 770 | Андреј Еленов (770) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 21 | 21 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти 2 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 22 | 21 | 739 | Александар Дамјановски (739) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 23 | 21 | 778 | Александар Маневски (778) | Куманово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 24 | 21 | 684 | Марио Марковски (684) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 момчиња 2026.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 момчиња 2026.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2026 поединечно.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2026 двојки.
Целосни резултати од Државно првенство кадети/ки У15 2026 мешани двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У15 машки 2026
