РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2024 | Телеком 1 2025 | Телеком 2 2024 | ТОП 8 2024 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово | 4 | 1 | 375 | 1 | 233 | 1 | 233 | 1 | 325 | 1166 |
2 | 2 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 | 4 | 4 | 199 | 2 | 144 | 4 | 89 | 5 | 152 | 584 |
3 | 3 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 2 | 2 | 293 | 2 | 238 | 531 | ||||
4 | 4 | 433 | Мартин Ристески (433) | Младост 96 | 4 | 4 | 199 | 4 | 89 | 8 | 55 | 3 | 186 | 529 |
5 | 5 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 162 | 463 |
6 | 6 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 6 | 142 | 375 |
7 | 7 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 16 | 34 | у | 5 | 7 | 132 | 294 |
8 | 8 | 404 | Љупчо Треновски (404) | Берово | 2 | 8 | 123 | 2 | 144 | 267 | ||||
9 | 9 | 567 | Михаил Цековски (567) | Берово | 3 | пвг | 18 | у | 5 | 8 | 122 | 145 | ||
10 | 10 | 651 | Давуд Мемиќ (651) | Патриоти | 2 | у | 11 | 8 | 55 | 66 | ||||
11 | 11 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
12 | 11 | 655 | Стефан Тодоровски (655) | Патриоти | 1 | 8 | 55 | 55 | ||||||
13 | 13 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти | 2 | пвг | 18 | 16 | 34 | 52 | ||||
14 | 13 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 | 2 | пвг | 18 | 16 | 34 | 52 | ||||
15 | 15 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 2 | у | 11 | 16 | 34 | 45 | ||||
16 | 16 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово | 3 | у | 11 | пвг | 8 | пвг | 8 | 27 | ||
17 | 17 | 562 | Филип Ќурчивски (562) | Берово | 2 | пвг | 18 | пвг | 8 | 26 | ||||
18 | 18 | 659 | Јаков Смолиќ (659) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
19 | 19 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово | 2 | у | 5 | у | 5 | 10 | ||||
20 | 20 | 575 | Елдин Шатара (575) | Патриоти | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
21 | 21 | 717 | Стефан Блажевски (717) | Рисови | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
22 | 21 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
23 | 21 | 723 | Давид Треновски (723) | Берово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
24 | 21 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
25 | 21 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово | 1 | у | 5 | 5 |
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У15 момчиња 2025.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У15 момчиња 2025.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2025 поединечно.
Целосни резултати од Државно првенство кадети У15 2025 двојки.
Целосни резултати од Државно првенство кадети/ки У15 2025 мешани двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У15 машки 2025