Frequently Asked Questions / Case Studies
Handbook Prevod PRAVILA STONOG TENISA
2020 ITTF International Umpire Exam
Handbook for Match Officials ENG
Прирачник за официјални натпревари
| број | Пол | Име и презиме | Лиценца |
| 1 | М | Предраг Чоловиќ | WB |
| 2 | М | Софија Чоловиќ | WB -NA |
| 3 | М | Слободан Грковски | WB -NA |
| 4 | Ж | Ангелина Иванова | IR, BB |
| 5 | М | Зоран Јовановски | WB -NA |
| 6 | М | Мартин Калески | WB -NA |
| 7 | М | Роберт Михајловски | BB |
| 8 | М | Андреј Николовски | WB -NA |
| 9 | М | Сашо Стојановски | WB |
| 10 | Ж | Виолета Апостолоска | BB |
| 11 | М | Сашко Богатинов | WB |
| 12 | М | Зоран Димитријевски | WB |
| 13 | М | Јорданчо Миневски | WB -NA |
| 14 | М | Милан Петрески | WB |
| 15 | М | Јован Тодоров | WB |
| 16 | М | Зоран Трајковски | WB |
| 17 | М | Игор Маневски | WB |
| 18 | М | Андреј Рикалоски | WB |
| 19 | М | Рубинчо Ристески | WB |
| 20 | Ж | Александра Рувческа Илиеска | WB |
| 21 | Ж | Марија Самарџиевска Дворник | WB |
| 22 | М | Деан Тодоров | WB |
| 23 | М | Гоце Тошевски | WB |
| 24 | М | Ненад Додевски | NU |
| 25 | М | Мирослав Николовски | NU |
| 26 | М | Кристијан Станојковски | NU |
| 27 | М | Ненад Диниќ | NU |
| 28 | М | Крсте Јованов | NU |
| 29 | М | Давор Матракоски | NU |
