Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Младост | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 11 | |||
2 | Берово 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 12 | 11 | |||
3 | Рисови | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | |||
4 | Младост 96 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | |||
5 | Берово 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | |||
6 | Крушево | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 7 | |||
7 | Пелагонија | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 6 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женска Јуниорска Лига
I КОЛО 26.11.2023 |
Берово 1 | - | Берово 2 | 3 | : | 0 | VIII КОЛО | Берово 2 | - | Берово 1 | : | ||
Рисови | - | Младост | 3 | : | 2 | Младост | - | Рисови | : | ||||
- | Младост 96 | : | Младост 96 | - | : | ||||||||
Крушево | - | Пелагонија | 3 | : | 1 | Пелагонија | - | Крушево | : | ||||
II КОЛО 26.11.2023 |
Берово 2 | - | Пелагонија | 3 | : | 0 | IX КОЛО | Пелагонија | - | Берово 2 | : | ||
Младост 96 | - | Крушево | 3 | : | 1 | Крушево | - | Младост 96 | : | ||||
Младост | - | : | - | Младост | : | ||||||||
Берово 1 | - | Рисови | 3 | : | 0 | Рисови | - | Берово 1 | : | ||||
III КОЛО 26.11.2023 |
Рисови | - | Берово 2 | 3 | : | 0 | X КОЛО | Берово 2 | - | Рисови | : | ||
- | Берово 1 | : | Берово 1 | - | : | ||||||||
Крушево | - | Младост | 0 | : | 3 | Младост | - | Крушево | : | ||||
Пелагонија | - | Младост 96 | 0 | : | 3 | Младост 96 | - | Пелагонија | : | ||||
IV КОЛО 02.12.2023 |
Берово 2 | - | Младост 96 | 1 | : | 3 | XI КОЛО | Младост 96 | - | Берово 2 | : | ||
Младост | - | Пелагонија | 3 | : | 0 | Пелагонија | - | Младост | : | ||||
Берово 1 | - | Крушево | 3 | : | 0 | Крушево | - | Берово 1 | : | ||||
Рисови | - | : | - | Рисови | : | ||||||||
V КОЛО 02.12.2023 |
- | Берово 2 | : | XII КОЛО | Берово 2 | - | : | ||||||
Крушево | - | Рисови | 0 | : | 3 | Рисови | - | Крушево | : | ||||
Пелагонија | - | Берово 1 | 0 | : | 3 | Берово 1 | - | Пелагонија | : | ||||
Младост 96 | - | Младост | 0 | : | 3 | Младост | - | Младост 96 | : | ||||
VI КОЛО 03.12.2023 |
Берово 2 | - | Младост | 0 | : | 3 | XIII КОЛО | Младост | - | Берово 2 | : | ||
Берово 1 | - | Младост 96 | 3 | : | 1 | Младост 96 | - | Берово 1 | : | ||||
Рисови | - | Пелагонија | 3 | : | 0 | Пелагонија | - | Рисови | : | ||||
- | Крушево | : | Крушево | - | : | ||||||||
VII КОЛО 03.12.2023 |
Крушево | - | Берово 2 | 0 | : | 3 | XIV КОЛО | Берово 2 | - | Крушево | : | ||
Пелагонија | - | : | - | Пелагонија | : | ||||||||
Младост 96 | - | Рисови | 2 | : | 3 | Рисови | - | Младост 96 | : | ||||
Младост | - | Берово 1 | 3 | : | 1 | Берово 1 | - | Младост | : |