РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУРНИРИ | Државно првенство на Македонија 2024 | Топ 8 2024 | Вкупно поени | ||||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 193 | Фани Јованоска (193) | Младост | 2 | 1 | 375 | 3 | 186 | 561 | ||||
2 | 2 | 182 | Сара А.Стојановска (182) | Крива Паланка | 2 | 2 | 293 | 2 | 238 | 531 | ||||
3 | 3 | 194 | Софија Хасану (194) | Младост 96 | 2 | 4 | 199 | 4 | 162 | 361 | ||||
4 | 4 | 140 | Изабела Ковачовска (140) | Берово | 2 | 4 | 199 | 5 | 152 | 351 | ||||
5 | 5 | 337 | Моника Стајковска (337) | Берово | 2 | пвг | 18 | 1 | 325 | 343 | ||||
6 | 6 | 181 | Ана Стојановска (181) | Крива Паланка | 2 | 8 | 123 | 6 | 142 | 265 | ||||
7 | 7 | 558 | Бојана Јовевска (558) | Берово | 2 | 8 | 123 | 8 | 122 | 245 | ||||
8 | 8 | 339 | Сара Ризовска (339) | Берово | 2 | пвг | 18 | 7 | 132 | 150 | ||||
9 | 9 | 702 | Леа Глигорова (702) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
10 | 9 | 412 | Љубица Смилеска (412) | Младост | 1 | у | 11 | 11 |
Резултати од Државно првенство У21 жени 2024
Резултати од Државно првенство У21 жени двојки 2024
Резултати од Државно првенство У21 микс 2024