РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУРНИРИ | Државно првенство на Македонија 2023 | Топ 8 2023 | Вкупно поени | ||||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 140 | Изабела Ковачовска (140) | Берово | 2 | 1 | 375 | 1 | 325 | 700 | ||||
2 | 2 | 193 | Фани Јованоска (193) | Берово | 2 | 4 | 199 | 2 | 238 | 437 | ||||
3 | 3 | 183 | Сара С.Стојановска (183) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | 4 | 199 | 3 | 186 | 385 | ||||
4 | 4 | 181 | Ана Стојановска (181) | Крива Паланка | 1 | 2 | 293 | 293 | ||||||
5 | 5 | 194 | Софија Хасану (194) | Младост | 2 | 8 | 123 | 4 | 162 | 285 | ||||
6 | 6 | 192 | Васе Богоеска (192) | Младост 96 | 2 | 8 | 123 | 5 | 152 | 275 | ||||
7 | 7 | 214 | Матеја Смолиќ (214) | Рисови | 2 | 8 | 123 | 6 | 142 | 265 | ||||
8 | 8 | 152 | Евгенија Пармачка (152) | Берово | 2 | 8 | 123 | 8 | 122 | 245 | ||||
9 | 9 | 337 | Моника Стајковска (337) | Берово | 2 | 16 | 76 | 7 | 132 | 208 | ||||
10 | 10 | 182 | Сара А.Стојановска (182) | Крива Паланка | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
11 | 10 | 149 | Михаела Чипевска (149) | Берово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
12 | 10 | 195 | Емилија Марковска (195) | Младост | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
13 | 10 | 339 | Сара Ризовска (339) | Берово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
14 | 10 | 349 | Благица Печинска (349) | Берово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
15 | 10 | 515 | Елена Марковска (515) | Младост | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
16 | 10 | 20 | Камелија Стојческа (20) | Младост 96 | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
17 | 17 | 558 | Бојана Јовевска (558) | Берово | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
18 | 18 | 589 | Елена Белџигеровска (589) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
19 | 18 | 586 | Натали Бејковска (586) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
20 | 18 | 485 | Бојана Ѓузелова (485) | Берово | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
21 | 18 | 590 | Ива Трајковски (590) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
22 | 18 | 588 | Калина Митева (588) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
23 | 18 | 587 | Јована Беделовска (587) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
24 | 18 | 418 | Ана Смолиќ (418) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
25 | 18 | 487 | Сара Чабуковска (487) | Берово | 1 | у | 11 | 11 |
Резултати од Државно првенство У21 жени 2023
Резултати од Државно првенство У21 жени двојки 2023
Резултати од Државно првенство У21 микс 2023