РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУРНИРИ | Државно првенство на Македонија 2023 | Топ 8 2023 | Вкупно поени | ||||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 73 | Лука Стојчев (73) | Младост | 2 | 1 | 375 | 4 | 162 | 537 | ||||
2 | 2 | 190 | Нико Доага (190) | Младост | 2 | 4 | 199 | 1 | 325 | 524 | ||||
3 | 3 | 178 | Александар Јакимовски (178) | Крива Паланка | 2 | 2 | 293 | 3 | 186 | 479 | ||||
4 | 4 | 108 | Даниел Главевски Зхоу (108) | Пелагонија | 2 | 8 | 123 | 2 | 238 | 361 | ||||
5 | 5 | 130 | Борис Секулов (130) | Астраион | 2 | 4 | 199 | 6 | 142 | 341 | ||||
6 | 6 | 47 | Андреј Стојановски (47) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | 8 | 123 | 5 | 152 | 275 | ||||
7 | 7 | 144 | Антонио Аврамски (144) | Берово | 2 | 8 | 123 | 7 | 132 | 255 | ||||
8 | 8 | 500 | Марко Китановски (500) | Пелагонија | 2 | 16 | 76 | 8 | 122 | 198 | ||||
9 | 9 | 188 | Teодор Волкановски (188) | Прилеп | 1 | 8 | 123 | 123 | ||||||
10 | 10 | 203 | Андреј Васевски (203) | Куманово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
11 | 10 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
12 | 10 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
13 | 10 | 299 | Филип Ангела (299) | Пелагонија | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
14 | 10 | 177 | Антонио Крстевски (177) | Крива Паланка | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
15 | 10 | 538 | Јаков Јакимовски (538) | Куманово | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
16 | 10 | 261 | Антонио Вељановски (261) | Пелагонија | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
17 | 17 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
18 | 17 | 501 | Стефан Белџигеровски (501) | Пелагонија | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
19 | 17 | 443 | Јаков Кузмановски (443) | Куманово | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
20 | 20 | 15 | Лука Огненоски (15) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
21 | 20 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
22 | 20 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
23 | 20 | 433 | Мартин Ристески (433) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
24 | 20 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
25 | 20 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 |
Резултати од Државно првенство У21 мажи 20233
Резултати од Државно првенство У21 мажи двојки 2023
Резултати од Државно првенство У21 микс 2023