| ПОЛ | СТАТУС | ID | Натпреварувач | Екипа | Датум на раѓање | Лекарски преглед | Двојна регистрација | |
| СУПЕР ЛИГА | ||||||||
| М | 5 | Теодор Кировски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 08.08.1997 | ||||
| М | 35 | Сашо Стојановски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 15.10.1974 | 16.09.2025 | |||
| М | 47 | Андреј Стојановски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 11.08.2008 | 03.09.2025 | |||
| Ж | 183 | Сара С.Стојановска | 10 60 АС Ѓорче Петров | 11.03.2005 | 16.09.2025 | Шампион Фа Ж | ||
| М | 509 | Михаил Стојковски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 23.11.2004 | ||||
| М | 510 | Горан Кировски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 16.11.1967 | ||||
| М | 511 | Дарко Крстаноски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 05.04.1987 | ||||
| М | 512 | Живорад Стојановски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 28.01.1988 | ||||
| Ж | 620 | Ана Крстевска | 10 60 АС Ѓорче Петров | 17.12.2012 | ||||
| М | 621 | Сашко Крстевски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 05.11.1980 | ||||
| Ж | 622 | Лана Стојановска | 10 60 АС Ѓорче Петров | 26.03.2019 | ||||
| М | 623 | Лука Стојановски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 21.04.2018 | ||||
| М | 624 | Кристијан Ивановски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 14.07.2004 | ||||
| Ж | 632 | Јулија Весковска | 10 60 АС Ѓорче Петров | 17.07.1983 | ||||
| М | 675 | Марин Глигоров | 10 60 АС Ѓорче Петров | 05.11.1998 | 01.10.2025 | |||
| М | 676 | Јован Ицевски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 05.03.2013 | ||||
| М | 700 | Калин Бицевски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 17.11.2014 | ||||
| М | 739 | Александар Дамјановски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 29.07.2013 | 10.09.2025 | |||
| М | 769 | Максим Митревски | 10 60 АС Ѓорче Петров | 22.05.2012 | ||||
| М | 770 | Андреј Еленов | 10 60 АС Ѓорче Петров | 12.09.2013 | ||||
| М | 72 | Дамјан Стојчев | Астраион | 27.09.2001 | 01.10.2025 | |||
| М | 73 | Лука Стојчев | Астраион | 29.06.2007 | 01.10.2025 | |||
| М | 130 | Борис Секулов | Астраион | 31.05.2006 | 24.09.2025 | |||
| М | 397 | Иван Атанасов | Астраион | 02.05.1976 | ||||
| С,М | 517 | Николаос Граменос | Астраион | 13.10.1975 | 12.09.2025 | |||
| Ж | 607 | Теа Целески | Астраион | 21.12.2011 | ||||
| М | 608 | Мартин Велков | Астраион | 12.03.2014 | ||||
| М | 10 | Кристијан Станојковски | Крива Паланка | 29.12.1994 | 30.09.2025 | |||
| М | 177 | Антонио Крстевски | Крива Паланка | 27.09.2004 | 30.09.2025 | |||
| М | 178 | Александар Јакимовски | Крива Паланка | 13.03.2008 | 30.09.2025 | |||
| М | 179 | Дејвид Пешовски | Крива Паланка | 27.05.2009 | ||||
| М | 180 | Јорданчо Миневски | Крива Паланка | 24.01.1988 | 30.09.2025 | |||
| М | 186 | Никола Дојчиновски | Крива Паланка | 18.12.2010 | ||||
| М | 305 | Давид Давитковски | Крива Паланка | 21.07.2009 | ||||
| М | 391 | Роберт Стаменковски | Крива Паланка | 16.07.1992 | ||||
| С,М | 478 | Лука Николов | Крива Паланка | 24.8.2004 | ||||
| С,М | 591 | Ѓорѓе Петровиќ | Крива Паланка | 29.04.2004 | 18.09.2025 | |||
| М | 641 | Олександар Тумачов | Крива Паланка | 24.07.2008 | ||||
| М | 705 | Алекс Пешевски | Крива Паланка | 29.06.2014 | ||||
| М | 706 | Павел Постоловски | Крива Паланка | 15.09.2015 | ||||
| М | 95 | Мартин Стаменковски | Крива Паланка 2007 | 29.06.1979 | ||||
| М | 96 | Филип Koстадиновски | Крива Паланка 2007 | 14.02.1999 | 24.04.2025 | |||
| М | 97 | Игор Koстадиновски | Крива Паланка 2007 | 22.12.1972 | ||||
| М | 98 | Игор Јовановски | Крива Паланка 2007 | 16.03.1976 | ||||
| М | 99 | Петар Митков | Крива Паланка 2007 | 28.01.1989 | ||||
| М | 100 | Мики Петковски | Крива Паланка 2007 | 24.08.1991 | ||||
| Ж | 327 | Јована Стаменковска | Крива Паланка 2007 | 12.07.2013 | ||||
| М | 328 | Лука Стаменковски | Крива Паланка 2007 | 26.01.2012 | ||||
| М | 58 | Роберт Михајловски | Телеком Нец 2 | 05.02.1971 | ||||
| С,М | 125 | Милош Миленкович | Телеком Нец 2 | 03.03.1990 | 17.09.2025 | |||
| М | 126 | Димитрие Жоговски | Телеком Нец 2 | 21.11.1969 | 24.04.2025 | |||
| М | 128 | Горан Тиловски | Телеком Нец 2 | 14.06.1974 | ||||
| М | 129 | Ненад Тиловски | Телеком Нец 2 | 15.04.2008 | ||||
| М | 4 | Раиф Рустемовски | Младост 96 | 25.09.2001 | ||||
| М | 12 | Петар Костовски | Младост 96 | 06.02.1998 | ||||
| М | 13 | Андреј Лашкоски | Младост 96 | 21.06.1994 | 23.04.2025 | |||
| М | 33 | Ѓоко Јочкоски | Младост 96 | 12.09.1975 | 03.10.2025 | |||
| М | 190 | Нико Доага | Младост 96 | 16.04.2005 | ||||
| М | 458 | Антонио Стомнароски | Младост 96 | 28.05.1993 | ||||
| С,М | 529 | Ѓорѓе Борчиќ | Младост 96 | 01.12.1987 | ||||
| С,М | 634 | Георги Стојанов | Младост 96 | 14.07.2006 | 25.04.2025 | |||
| М | 735 | Страшо Волчески | Младост 96 | 09.08.2013 | ||||
| М | 737 | Андреј Андоноски | Младост 96 | 14.10.2014 | ||||
| М | 738 | Марко Аврамоски | Младост 96 | 12.06.2014 | ||||
| М | 69 | Сашко Богатинов | Шампион Фа | 12.09.1975 | 24.10.2025 | |||
| М | 70 | Филип Младеновски | Шампион Фа | 12.11.1984 | 24.10.2025 | |||
| М | 71 | Александар Кралев | Шампион Фа | 04.04.1982 | 24.10.2025 | |||
| М | 74 | Зоран Димитријевски | Шампион Фа | 23.09.1974 | 24.10.2025 | |||
| М | 76 | Иван Богатинов | Шампион Фа | 23.07.2004 | 24.10.2025 | |||
| М | 372 | Благој Богатинов | Шампион Фа | 03.10.2010 | 24.10.2025 | |||
| М | 596 | Борис Младеновски | Шампион Фа | 01.12.2016 | 24.10.2025 | |||
| М | 597 | Максим Кралев | Шампион Фа | 15.06.2017 | 24.10.2025 | |||
| С,М | 757 | Драган Џорџевич | Шампион Фа | 19.01.1974 | 24.10.2025 | |||
| М | 2 | Христијан Јовановски | Пелагонија | 17.07.1996 | 07.10.2025 | |||
| М | 106 | Александар Нолевски | Пелагонија | 14.08.1975 | ||||
| М | 108 | Даниел Главевски Зхоу | Пелагонија | 06.08.2004 | 01.10.2025 | |||
| М | 261 | Антонио Вељановски | Пелагонија | 14.11.2005 | ||||
| М | 299 | Филип Ангела | Пелагонија | 09.03.2007 | 05.06.2025 | |||
| М | 415 | Томе Петков | Пелагонија | 14.09.1951 | ||||
| М | 417 | Александар Петковски | Пелагонија | 14.03.1982 | ||||
| М | 420 | Кристијан Митев | Пелагонија | 19.07.2012 | 03.10.2025 | Младост | ||
| М | 440 | Андреј Бејковски | Пелагонија | 10.06.2012 | 14.05.2025 | |||
| М | 499 | Дарко Китановски | Пелагонија | 30.05.2009 | 01.10.2025 | |||
| М | 500 | Марко Китановски | Пелагонија | 16.08.2006 | 24.04.2025 | |||
| М | 501 | Стефан Белџигеровски | Пелагонија | 18.02.2009 | ||||
| М | 585 | Томи Јаневски | Пелагонија | 23.01.1975 | ||||
| М | 656 | Марко Макаријоски | Пелагонија | 04.07.2015 | ||||
| М | 684 | Марио Марковски | Пелагонија | 16.11.2014 | ||||
| М | 685 | Андреј Христовски | Пелагонија | 09.05.2011 | ||||
| С,М | 752 | Даниел Давидков | Пелагонија | 13.06.1996 | ||||
| М | 3 | Алeксандар Марковиќ | Вардар | 12.08.1967 | 16.09.2025 | |||
| М | 6 | Живко Апостолоски | Вардар | 24.10.1994 | ||||
| М | 7 | Филе Матевски | Вардар | 12.08.1960 | 02.10.2025 | |||
| М | 9 | Ненад Бошев | Вардар | 24.04.1964 | 02.10.2025 | |||
| М | 57 | Ристо Темелков | Вардар | 21.07.1960 | ||||
| М | 413 | Ненад Матевски | Вардар | 28.03.1989 | ||||
| М | 767 | Дарко Јанев | Вардар | 26.07.1958 | ||||
| С,М | 768 | Владан Живковиќ | Вардар | 26.05.1996 | ||||
| Ж | 214 | Матеја Смолиќ | Вардар | 15.07.2010 | 24.04.2025 | Младост 96 Ж | ||
| М | 49 | Венко Стојанов | Радовиш | 07.08.1998 | 28.08.2025 | |||
| М | 50 | Милчо Чачаров | Радовиш | 05.12.1969 | 28.08.2025 | |||
| М | 51 | Саре Сарафилоски | Радовиш | 26.06.1980 | ||||
| М | 52 | Марјан Крстев | Радовиш | 02.07.1964 | 28.08.2025 | |||
| М | 127 | Сашо Љамов | Радовиш | 03.02.1968 | 28.08.2025 | |||
| М | 365 | Ѓорѓе Бораниев | Радовиш | 10.04.1980 | 28.08.2025 | |||
| М | 378 | Атанас Ципушев | Радовиш | 25.04.2009 | ||||
| Ж | 379 | Катерина Даова | Радовиш | 02.01.2000 | ||||
| М | 414 | Никола Ципушев | Радовиш | 10.12.1980 | ||||
| М | 527 | Славе Чаев | Радовиш | 08.01.2013 | 28.08.2025 | |||
| М | 528 | Василиј Ѓоргиев | Радовиш | 14.01.2016 | 28.08.2025 | |||
| ПРВА ЛИГА | ||||||||
| М | 131 | Томе Милев | Рисови | 13.05.2004 | 24.09.2025 | |||
| М | 639 | Агон Саити | Рисови | 03.03.1976 | 09.10.2025 | |||
| М | 206 | Лука Дворник | Рисови | 08.02.2007 | ||||
| М | 213 | Сашо Смолиќ | Рисови | 20.01.1980 | ||||
| Ж | 219 | Ива Димитриевска | Рисови | 27.09.2001 | Младост 96 Ж | |||
| М | 237 | Александар Арсов | Рисови | 21.07.1975 | 23.05.2025 | |||
| М | 355 | Леонид Гидалов | Рисови | 02.03.2011 | ||||
| Ж | 356 | Лена Гидалова | Рисови | 02.03.2011 | ||||
| Ж | 418 | Ана Смолиќ | Рисови | 11.01.2013 | ||||
| М | 421 | Филип Здравковски | Рисови | 21.04.1992 | ||||
| М | 592 | Дарин Инадевски | Рисови | 28.09.2011 | ||||
| Ж | 593 | Арра Саити | Рисови | 21.07.2017 | ||||
| М | 594 | Томи Петковски | Рисови | 04.12.2015 | ||||
| М | 636 | Стефан Арсов | Рисови | 17.08.2015 | 18.09.2025 | Вардар | ||
| М | 640 | Јон Оломани | Рисови | 09.11.1994 | ||||
| М | 659 | Јаков Смолиќ | Рисови | 14.05.2014 | ||||
| М | 665 | Лука Ивановски | Рисови | 21.12.2010 | 14.10.2025 | |||
| М | 690 | Матеј Димовски | Рисови | 28.11.2016 | ||||
| С,М | 701 | Алев Кузеи Мехмет | Рисови | 21.06.2012 | ||||
| Ж | 716 | Катја Матовска | Рисови | 27.02.2014 | ||||
| М | 717 | Стефан Блажевски | Рисови | 02.05.2011 | 24.10.2025 | |||
| М | 750 | Иван Јанкуловски | Рисови | 04.05.2012 | ||||
| М | 197 | Страшко Коцевски | Куманово | 07.05.1963 | ||||
| М | 198 | Сашо Димковски | Куманово | 27.12.1968 | ||||
| М | 199 | Давор Стојановски | Куманово | 15.07.1970 | ||||
| М | 200 | Игор Маневски | Куманово | 10.02.1973 | 02.10.2025 | |||
| М | 201 | Слободан Јаневски | Куманово | 12.02.1985 | ||||
| М | 202 | Стефан Станковски | Куманово | 12.04.2006 | ||||
| М | 203 | Андреј Васевски | Куманово | 26.06.2006 | 15.09.2025 | |||
| М | 204 | Ведран Рангелов | Куманово | 18.02.2008 | ||||
| М | 385 | Глигор Доневски | Куманово | 20.11.2007 | ||||
| М | 443 | Јаков Кузмановски | Куманово | 24.02.2009 | 19.09.2025 | |||
| М | 538 | Јаков Јакимовски | Куманово | 16.08.2009 | 15.09.2025 | |||
| М | 625 | Андреј Насковски | Куманово | 14.12.2010 | 17.09.2025 | |||
| М | 709 | Јаков Јовановиќ | Куманово | 20.04.2014 | ||||
| М | 710 | Михаил Строимановски | Куманово | 25.02.2013 | ||||
| М | 36 | Васко Манасијески | Борец Тим | 22.12.1978 | 25.09.2025 | |||
| М | 37 | Христијан Јованов | Борец Тим | 12.01.1998 | 25.09.2025 | |||
| М | 77 | Вили Ангелов | Борец Тим | 25.01.1966 | 18.09.2025 | |||
| М | 78 | Ване Трајковски | Борец Тим | 14.05.1967 | 24.09.2025 | |||
| М | 109 | Зоран Трајковски | Борец Тим | 12.06.1964 | ||||
| М | 110 | Филип Терзиовски | Борец Тим | 25.11.1963 | 26.09.2025 | |||
| М | 112 | Бојан Богдановски | Борец Тим | 02.03.1992 | ||||
| М | 367 | Ненад Диниќ | Борец Тим | 04.01.1978 | 02.09.2025 | |||
| М | 370 | Трајче Икономов | Борец Тим | 01.03.2001 | ||||
| М | 380 | Дарко Мирчевски | Борец Тим | 13.02.1995 | 24.04.2025 | |||
| М | 428 | Михаил Стојанов | Борец Тим | 25.11.2014 | ||||
| М | 429 | Андреј Величков | Борец Тим | 28.05.2013 | ||||
| Ж | 430 | Марија Величкова | Борец Тим | 26.09.2014 | ||||
| М | 431 | Андреј Апостолов | Борец Тим | 10.11.2011 | ||||
| М | 432 | Виктор Глушков | Борец Тим | 05.03.2014 | ||||
| М | 434 | Леон Апостолов | Борец Тим | 05.09.2015 | ||||
| М | 452 | Ристе Чејков | Борец Тим | 21.01.1969 | ||||
| М | 453 | Горан Андовски | Борец Тим | 28.07.1968 | ||||
| М | 454 | Виктор Пешов | Борец Тим | 30.11.2005 | ||||
| М | 456 | Илија Пешов | Борец Тим | 22.08.1969 | ||||
| М | 457 | Трајче Унчев | Борец Тим | 03.06.1956 | 18.09.2025 | |||
| М | 503 | Стефан Јанчев | Борец Тим | 09.10.2009 | ||||
| М | 504 | Велимир Црвенов | Борец Тим | 14.04.1976 | ||||
| Ж | 505 | Михаела Ангелова | Борец Тим | 27.07.2018 | ||||
| Ж | 506 | Теодора Јовчевска | Борец Тим | 07.06.2009 | ||||
| М | 507 | Илија Депинов | Борец Тим | 09.10.2002 | ||||
| М | 508 | Кристијан Василевски | Борец Тим | 13.09.2002 | ||||
| М | 539 | Зоран Леов | Борец Тим | 28.06.1967 | 18.09.2025 | |||
| М | 540 | Горан Богатинов | Борец Тим | 29.01.1984 | ||||
| М | 541 | Горан Кимов | Борец Тим | 24.09.1983 | ||||
| М | 542 | Дарко Баланчевски | Борец Тим | 03.11.2022 | ||||
| М | 543 | Александар Кимов | Борец Тим | 30.01.2008 | ||||
| М | 544 | Благојче Коневски | Борец Тим | 06.04.2006 | ||||
| М | 545 | Христијан Илиев | Борец Тим | 23.09.2004 | ||||
| М | 627 | Стојанче Миров | Борец Тим | 10.10.2002 | ||||
| М | 644 | Жарко Мирчевски | Борец Тим | 25.09.1998 | ||||
| М | 648 | Аце Јовановски | Борец Тим | 26.07.2009 | ||||
| М | 649 | Лефче Картинов | Борец Тим | 28.03.2011 | ||||
| Ж | 650 | Јована Ангелова | Борец Тим | 29.09.2021 | ||||
| М | 671 | Тодор Пљаков | Борец Тим | 18.07.2007 | ||||
| М | 672 | Матеј Ѓорѓиев | Борец Тим | 02.05.2007 | ||||
| М | 673 | Димитар Николов | Борец Тим | 23.10.2008 | 19.09.2025 | |||
| М | 713 | Лука Стојанов | Борец Тим | 26.10.2009 | 23.09.2025 | |||
| М | 714 | Матеј Стојанов | Борец Тим | 16.12.2012 | 23.09.2025 | |||
| М | 719 | Јован Златев | Борец Тим | 13.07.2009 | ||||
| М | 720 | Ангел Андонов | Борец Тим | 30.01.2010 | ||||
| М | 721 | Петар Есмеров | Борец Тим | 12.07.2018 | ||||
| М | 741 | Богдан Митушев | Борец Тим | 12.11.1968 | 18.09.2025 | |||
| М | 742 | Дејан Шопов | Борец Тим | 28.05.1974 | 18.09.2025 | |||
| М | 743 | Зоран Џоневски | Борец Тим | 19.07.1973 | 18.09.2025 | |||
| М | 81 | Деан Тодоров | Дебар Маало | 25.10.1968 | 09.10.2025 | |||
| М | 82 | Војдан Тодоров | Дебар Маало | 02.08.2004 | ||||
| М | 83 | Јован Тодоров | Дебар Маало | 30.10.1963 | 09.10.2025 | |||
| М | 84 | Игор Николовски | Дебар Маало | 23.03.1972 | 22.10.2025 | |||
| М | 85 | Боро Варошлија | Дебар Маало | 23.03.1964 | 10.10.2025 | |||
| М | 86 | Милорад Трајков | Дебар Маало | 01.12.1959 | ||||
| М | 361 | Петар Јуришиќ | Дебар Маало | 03.09.2008 | 16.05.2025 | |||
| М | 448 | Вања Спасиќ | Дебар Маало | 21.10.2008 | ||||
| М | 536 | Дамјан Петровиќ | Дебар Маало | 21.02.2010 | 17.10.2025 | |||
| Ж | 663 | Јана Спасиќ | Дебар Маало | 11.07.2012 | ||||
| М | 682 | Матеј Николовски | Дебар Маало | 26.11.2011 | ||||
| М | 17 | Бобан Лашкоски | Младост | 12.04.1970 | ||||
| М | 32 | Зоран Јованоски | Младост | 24.10.1959 | ||||
| М | 215 | Милан Петрески | Младост | 02.11.1959 | ||||
| М | 678 | Игор Стојчески | Младост | 05.01.1970 | ||||
| С,М | 712 | Душан Анџеловиќ | Младост | 10.04.1990 | ||||
| М | 54 | Слободан Грковски | Телеком Нец | 21.04.1960 | 30.06.2025 | |||
| М | 55 | Мирослав Симиќ | Телеком Нец | 12.03.1967 | 24.09.2025 | |||
| М | 334 | Никола Марковски | Телеком Нец | 26.08.1989 | ||||
| М | 336 | Ивица Кондев | Телеком Нец | 06.07.1983 | 03.10.2025 | |||
| М | 371 | Марио Доневски | Телеком Нец | 07.07.1994 | ||||
| М | 637 | Оливер Донев | Телеком Нец | 21.07.1965 | ||||
| М | 666 | Горан Матевски | Телеком Нец | 17.08.1964 | 30.09.2025 | |||
| М | 668 | Душан Чубриноски | Телеком Нец | 28.05.1965 | ||||
| М | 715 | Иван Лазаревски | Телеком Нец | 03.01.2012 | ||||
| М | 748 | Петар Миладиновски | Телеком Нец | 26.11.2010 | ||||
| М | 749 | Максим Кочовски | Телеком Нец | 20.02.2009 | 01.10.2025 | |||
| М | 253 | Борче Талевски | Пелистер | 28.03.1983 | ||||
| М | 254 | Кирил Тасевски | Пелистер | 08.03.1988 | ||||
| М | 255 | Тоде Ристов | Пелистер | 15.01.1981 | ||||
| М | 257 | Горан Колевски | Пелистер | 17.09.1983 | ||||
| М | 258 | Менде Јовановски | Пелистер | 17.05.1996 | ||||
| М | 259 | Николче Видоевски | Пелистер | 02.07.1986 | ||||
| М | 260 | Лука Тодоровски | Пелистер | 27.04.2006 | ||||
| М | 330 | Јован Коминивски | Пелистер | 28.01.2000 | ||||
| М | 331 | Даниел Ѓокановски | Пелистер | 29.09.1995 | ||||
| Ж | 479 | Андреа Настевска | Пелистер | 26.09.2002 | ||||
| М | 578 | Љупчо Попов | Пелистер | 16.06.1964 | 01.10.2025 | |||
| Ж | 579 | Наталија Бочваровска | Пелистер | 13.02.2010 | ||||
| Ж | 580 | Илина Шобевска | Пелистер | 26.07.2012 | ||||
| Ж | 581 | Дона Ангелевска | Пелистер | 04.02.2012 | ||||
| М | 582 | Дамјан Масалковски | Пелистер | 14.03.2013 | ||||
| М | 583 | Павел Калевски | Пелистер | 06.12.2013 | ||||
| М | 584 | Лука Брсаковски | Пелистер | 27.10.2010 | ||||
| М | 614 | Филип Музоски | Пелистер | 27.04.2014 | ||||
| М | 615 | Дарко Музоски | Пелистер | 07.05.2010 | ||||
| М | 616 | Виктор Јанчески | Пелистер | 10.10.2011 | ||||
| М | 629 | Никола Дојчиновски | Пелистер | 17.05.1995 | ||||
| М | 630 | Звонко Милески | Пелистер | 01.09.1966 | ||||
| М | 631 | Александар Циндриќ | Пелистер | 20.04.1991 | ||||
| Ж | 674 | Симона Чолакова | Пелистер | 04.11.2004 | ||||
| М | 753 | Николче Бошевски | Пелистер | 27.11.1996 | ||||
| С,М | 16 | Бранислав Миленковиќ | Пелистер | 01.03.1986 | ||||
| М | 1 | Рубинчо Ристески | Студент | 19.06.1980 | 25.09.2025 | |||
| М | 11 | Александар Рикалоски | Студент | 10.05.2000 | ||||
| М | 113 | Баки Тасим | Студент | 16.02.1969 | ||||
| М | 121 | Пеце Јованоски | Студент | 20.04.1955 | ||||
| М | 236 | Драган Шкоф | Студент | 25.02.1956 | ||||
| М | 238 | Горазд Ристовски | Студент | 22.11.1969 | ||||
| М | 240 | Часлав Илиев | Студент | 02.10.1985 | ||||
| М | 244 | Даниел Идриз | Студент | 15.12.1984 | ||||
| М | 277 | Иво Мартиноски | Студент | 26.04.2002 | ||||
| М | 278 | Славчо Спасеноски | Студент | 10.06.1993 | 03.10.2025 | |||
| М | 279 | Стрезо Јованоски | Студент | 16.08.1979 | ||||
| М | 284 | Ѓорѓиј Секулоски | Студент | 08.11.2007 | ||||
| М | 343 | Александар Гапковски | Студент | 26.04.2005 | ||||
| М | 344 | Георгиј Стојаноски | Студент | 23.02.2009 | ||||
| М | 345 | Михаил Стојаноски | Студент | 20.08.2006 | ||||
| М | 346 | Јаков Стојаноски | Студент | 04.07.2011 | ||||
| М | 357 | Кристијан Јаковчевски | Студент | 27.02.2007 | ||||
| М | 359 | Томи Јованов | Студент | 07.05.2002 | ||||
| Ж | 360 | Сара Зафировска | Студент | 23.12.2003 | ||||
| М | 362 | Матеј Мајсторски | Студент | 16.11.2004 | ||||
| Ж | 446 | Магдалена Ташковска | Студент | 08.07.1994 | ||||
| М | 462 | Владко Јордановски | Студент | 16.11.1990 | ||||
| М | 606 | Бобан Јаневски | Студент | 01.11.1973 | ||||
| Ж | 140 | Изабела Ковачовска | Берово 1 | 21.01.2007 | ||||
| М | 347 | Кристијан Каламадевски | Берово 1 | 25.01.2010 | ||||
| Ж | 349 | Благица Печинска | Берово 1 | 01.12.2011 | 03.10.2025 | |||
| М | 472 | Јован Пармачки | Берово 1 | 21.01.2014 | ||||
| Ж | 558 | Бојана Јовевска | Берово 1 | 17.04.2013 | 03.10.2025 | |||
| М | 566 | Филип Цековски | Берово 1 | 13.02.2014 | ||||
| М | 139 | Јован Ковачовски | Берово 2 | 28.08.1973 | 25.04.2025 | |||
| Ж | 339 | Сара Ризовска | Берово 2 | 15.03.2010 | 03.10.2025 | |||
| М | 550 | Марко Цикарски | Берово 2 | 24.04.2014 | ||||
| М | 560 | Димитар Парасков | Берово 2 | 24.12.2012 | 03.10.2025 | |||
| М | 723 | Давид Треновски | Берово 2 | 25.02.2013 | ||||
| М | 724 | Матеј Тачунски | Берово 2 | 10.12.2013 | 03.10.2025 | |||
| ВТОРА ЛИГА | ||||||||
| М | 15 | Лука Огненоски | Младост 96 2 | 21.10.2007 | 02.10.2025 | Телеком Нец 2 | ||
| М | 287 | Давид Јоноски | Младост 96 2 | 11.01.2010 | 04.09.2025 | Младост | ||
| М | 384 | Трајче Маркоски | Младост 96 2 | 11.11.2011 | 23.05.2025 | Младост 96 | ||
| М | 433 | Мартин Ристески | Младост 96 2 | 14.02.2011 | 25.09.2025 | Студент | ||
| М | 612 | Огнен Илиески | Младост 96 2 | 11.03.2011 | Младост 96 | |||
| М | 619 | Петар Ристески | Младост 96 2 | 08.05.2008 | 08.10.2025 | Телеком Нец | ||
| М | 633 | Кристијан Бојмалиев | Гевдион 2023 | 09.10.1995 | 08.10.2025 | |||
| М | 758 | Ѓорѓе Бојмалиев | Гевдион 2023 | 27.03.1971 | ||||
| М | 759 | Дарио Куциров | Гевдион 2023 | 11.01.1999 | ||||
| М | 760 | Ангел Андонов | Гевдион 2023 | 30.01.2010 | ||||
| М | 761 | Коста Лозановски | Гевдион 2023 | 25.06.1970 | 08.10.2025 | |||
| М | 762 | Борче Станков | Гевдион 2023 | 16.06.1998 | 08.10.2025 | |||
| М | 763 | Глигор Танов | Гевдион 2023 | 11.02.1966 | ||||
| М | 764 | Ристо Бојчев | Гевдион 2023 | 09.01.1979 | 08.10.2025 | |||
| М | 765 | Марио Поп-Кочев | Гевдион 2023 | 11.09.2009 | ||||
| М | 766 | Илија Кнежевиќ | Гевдион 2023 | 15.06.1995 | ||||
| М | 172 | Филип Арсовски | Мара Лопка | 09.10.1990 | 22.09.2025 | |||
| М | 173 | Зоран Тоневски | Мара Лопка | 24.08.1987 | 22.09.2025 | |||
| М | 174 | Игорче Петровски | Мара Лопка | 08.07.1978 | ||||
| М | 175 | Дејан Илиевски | Мара Лопка | 20.07.1978 | 22.09.2025 | |||
| М | 532 | Андреј Петров | Мара Лопка | 08.06.2001 | 22.09.2025 | |||
| М | 646 | Дејан Иванов | Мара Лопка | 16.08.1975 | 22.09.2025 | |||
| М | 756 | Ален Мустафов | Мара Лопка | 28.06.2009 | 22.09.2025 | |||
| М | 80 | Ангел Симовски | Патриоти 1 | 17.07.1954 | 01.10.2025 | |||
| М | 263 | Фадил Мемиќ | Патриоти 1 | 15.09.1967 | 01.10.2025 | |||
| М | 451 | Сашко Мартиновски | Патриоти 1 | 01.10.1959 | 01.10.2025 | |||
| М | 533 | Дарис Мемиќ | Патриоти 1 | 10.05.2014 | 01.10.2025 | |||
| М | 455 | Драган Кочовски | Патриоти 1 | 15.12.1959 | 01.10.2025 | |||
| М | 534 | Митхат Мемиќ | Патриоти 2 | 20.10.1984 | ||||
| М | 651 | Давуд Мемиќ | Патриоти 2 | 09.02.2011 | 01.10.2025 | |||
| М | 652 | Иле Тодоровски | Патриоти 2 | 08.03.1984 | 01.10.2025 | |||
| М | 654 | Кире Тодоровски | Патриоти 2 | 06.03.2013 | 01.10.2025 | |||
| М | 655 | Стефан Тодоровски | Патриоти 2 | 03.03.2011 | 01.10.2025 | Пелистер | ||
| М | 31 | Александар Штаргоски | Прилеп | 30.03.1986 | 20.08.2025 | |||
| М | 122 | Мартин Калески | Прилеп | 10.11.1972 | 01.10.2025 | |||
| М | 519 | Александар Чадамовски | Прилеп | 30.03.1986 | 22.09.2025 | |||
| М | 521 | Бојан Безерковски | Прилеп | 14.09.1982 | 29.09.2025 | |||
| М | 522 | Звонко Тодороски | Прилеп | 24.10.1973 | ||||
| М | 523 | Бранимир Димков | Прилеп | 04.04.1986 | 15.09.2025 | |||
| Ж | 718 | Лина Штагроска | Прилеп | 13.07.2017 | 20.08.2025 | |||
| М | 221 | Стефчо Ристовски | Саса | 06.05.1969 | ||||
| М | 222 | Бобан Спасевски | Саса | 25.08.1979 | ||||
| М | 223 | Гоце Стојановски | Саса | 08.10.1978 | ||||
| М | 224 | Иван Крстевски | Саса | 17.11.1984 | ||||
| М | 225 | Перо Веселиновски | Саса | 30.01.1959 | ||||
| М | 628 | Дејан Јаневски | Саса | 13.05.1981 | ||||
| М | 248 | Златко Крстевски | Хепи | 10.03.1963 | 26.09.2025 | |||
| М | 249 | Игор Тодосиев | Хепи | 01.01.1975 | ||||
| М | 294 | Панче Арсов | Хепи | 27.11.1973 | 24.10.2025 | |||
| М | 323 | Димитар Арсов | Хепи | 19.07.1977 | ||||
| М | 697 | Зоран Костовски | Хепи | 10.05.1968 | 02.10.2025 | |||
| М | 698 | Димче Кузманов | Хепи | 28.07.1978 | 20.05.2025 | |||
| М | 704 | Филип Јакимов | Хепи | 23.03.2008 | ||||
| М | 744 | Андреј Гушков | Хепи | 03.11.1991 | ||||
| М | 88 | Зоран Христов | Кочани | 10.06.1969 | ||||
| М | 89 | Сашко Тодосиев | Кочани | 19.04.1970 | ||||
| М | 90 | Ѓорѓи Христов | Кочани | 20.04.1971 | ||||
| М | 91 | Славко Ефремов | Кочани | 18.02.1969 | ||||
| М | 92 | Благој Димов | Кочани | 28.06.1973 | ||||
