| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 2025 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 4 | 1 | 375 | 1 | 233 | 1 | 233 | 1 | 325 | 1166 |
| 2 | 2 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 4 | 2 | 293 | 2 | 144 | 8 | 55 | 6 | 142 | 634 |
| 3 | 3 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти 1 | 4 | 8 | 123 | 4 | 89 | 8 | 55 | 2 | 238 | 505 |
| 4 | 4 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 3 | 186 | 474 | ||
| 5 | 5 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово 2 | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 5 | 152 | 440 | ||
| 6 | 6 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 2 | 144 | 4 | 162 | 429 | ||
| 7 | 7 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово 2 | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 7 | 132 | 365 |
| 8 | 8 | 723 | Давид Треновски (723) | Берово 2 | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | пвг | 8 | 8 | 122 | 308 |
| 9 | 9 | 617 | Благој Ѓорчески (617) | Крушево | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 8 | 55 | 186 | ||
| 10 | 10 | 654 | Кире Тодоровски (654) | Патриоти 2 | 3 | 16 | 76 | 4 | 89 | пвг | 8 | 173 | ||
| 11 | 11 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 2 | 8 | 55 | у | 5 | 60 | ||||
| 12 | 12 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово 2 | 3 | у | 11 | 16 | 34 | у | 5 | 50 | ||
| 13 | 12 | 681 | Илија Ѓорчески (681) | Крушево | 3 | у | 11 | 16 | 34 | у | 5 | 50 | ||
| 14 | 14 | 656 | Марко Макаријоски (656) | Пелагонија | 2 | 16 | 34 | пвг | 8 | 42 | ||||
| 15 | 15 | 549 | Петар Поповски (549) | Берово | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
| 16 | 16 | 700 | Калин Бицевски (700) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
| 17 | 17 | 596 | Борис Младеновски (596) | Шампион Фа | 2 | у | 11 | пвг | 8 | 19 | ||||
| 18 | 18 | 714 | Матеј Стојанов (714) | Борец Тим | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | 597 | Максим Кралев (597) | Шампион Фа | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 20 | 20 | 684 | Марио Марковски (684) | Пелагонија | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 21 | 21 | 739 | Александар Дамјановски (739) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 21 | 770 | Андреј Еленов (770) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 23 | 23 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 24 | 23 | 788 | Теодор Постоловски (788) | Крива Паланка | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 25 | 23 | 779 | Марко Белчовски (779) | Берово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 26 | 23 | 729 | Симон Митровски (729) | Берово | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У13 момчиња 2026.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У13 момчиња 2026.
Целосни резултати Државно првенство 2026 - млади кадети У13 поединечно.
Целосни резултати Државно првенство 2026 - млади кадети У13 двојки.
Целосни резултати од Топ 8 У13 - млади кадети 2026
