| РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2026 | Телеком 2 2025 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
| Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
| 1 | 1 | 73 | Лука Стојчев (73) | Астраион | 4 | 1 | 375 | 2 | 144 | 2 | 144 | 1 | 325 | 988 |
| 2 | 2 | 178 | Александар Јакимовски (178) | Крива Паланка | 4 | 2 | 293 | 1 | 233 | 1 | 233 | 3 | 186 | 945 |
| 3 | 3 | 130 | Борис Секулов (130) | Астраион | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 2 | 238 | 526 | ||
| 4 | 4 | 47 | Андреј Стојановски (47) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | 4 | 199 | 8 | 55 | 8 | 55 | 4 | 162 | 471 |
| 5 | 5 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 4 | 89 | 8 | 55 | 7 | 132 | 399 |
| 6 | 6 | 538 | Јаков Јакимовски (538) | Куманово | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 5 | 152 | 385 |
| 7 | 7 | 433 | Мартин Ристески (433) | Полиоспорт | 4 | 16 | 76 | 4 | 89 | 8 | 55 | 8 | 122 | 342 |
| 8 | 8 | 203 | Андреј Васевски (203) | Куманово | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 6 | 142 | 299 | ||
| 9 | 9 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 16 | 34 | 16 | 34 | 191 | ||
| 10 | 10 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово 1 | 2 | 8 | 55 | 4 | 89 | 144 | ||||
| 11 | 11 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово 1 | 2 | 16 | 76 | 8 | 55 | 131 | ||||
| 12 | 12 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 2 | 2 | 16 | 76 | у | 5 | 81 | ||||
| 13 | 13 | 536 | Дамјан Петровиќ (536) | Дебар Маало | 3 | у | 11 | 16 | 34 | 16 | 34 | 79 | ||
| 14 | 14 | 448 | Вања Спасиќ (448) | Дебар Маало | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
| 15 | 15 | 443 | Јаков Кузмановски (443) | Куманово | 3 | пвг | 18 | 16 | 34 | пвг | 8 | 60 | ||
| 16 | 16 | 15 | Лука Огненоски (15) | Младост 96 2 | 2 | пвг | 18 | 16 | 34 | 52 | ||||
| 17 | 16 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 2 | 2 | пвг | 18 | 16 | 34 | 52 | ||||
| 18 | 18 | 299 | Филип Ангела (299) | Пелагонија | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
| 19 | 18 | 560 | Димитар Парасков (560) | Берово 2 | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
| 20 | 20 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 3 | пвг | 18 | у | 5 | у | 5 | 28 | ||
| 21 | 21 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово 1 | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
| 22 | 22 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 2 | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
| 23 | 23 | 361 | Петар Јуришиќ (361) | Дебар Маало | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 24 | 23 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
| 25 | 25 | 665 | Лука Ивановски (665) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 26 | 25 | 705 | Алекс Пешевски (705) | Крива Паланка | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 27 | 25 | 713 | Лука Стојанов (713) | Борец Тим | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
| 28 | 28 | 724 | Матеј Тачунски (724) | Берово 2 | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
| 29 | 29 | 500 | Марко Китановски (500) | Борец Тим | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 30 | 29 | 617 | Благој Ѓорчески (617) | Крушево | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 31 | 29 | 655 | Стефан Тодоровски (655) | Патриоти 1 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 32 | 29 | 681 | Илија Ѓорчески (681) | Крушево | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 33 | 29 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово 2 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
| 34 | 29 | 769 | Максим Митревски (769) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У19 мажи 2026.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У19 мажи 2026.
Целосни резултати од Државното Првенство 2026 - поединечно У19.
Целосни резултати од Државното Првенство 2026 - двојки У19.
Целосни резултати од Државното Првенство 2026 - мешани двојки У19.
Целосни резултати од Топ 8 У19 мажи 2026
