РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2024 | Телеком 1 2024 | Телеком 2 2024 | ТОП 8 2024 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 73 | Лука Стојчев (73) | Младост | 4 | 4 | 199 | 2 | 144 | 1 | 233 | 1 | 325 | 901 |
2 | 2 | 47 | Андреј Стојановски (47) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | 1 | 375 | 8 | 55 | 4 | 89 | 2 | 238 | 757 |
3 | 3 | 178 | Александар Јакимовски (178) | Крива Паланка | 4 | 2 | 293 | 1 | 233 | 8 | 55 | 4 | 162 | 743 |
4 | 4 | 190 | Нико Доага (190) | Младост | 4 | 4 | 199 | 4 | 89 | 2 | 144 | 3 | 186 | 618 |
5 | 5 | 130 | Борис Секулов (130) | Астраион | 4 | 8 | 123 | 4 | 89 | 4 | 89 | 5 | 152 | 453 |
6 | 6 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово | 4 | 8 | 123 | 16 | 34 | 8 | 55 | 7 | 132 | 344 |
7 | 7 | 203 | Андреј Васевски (203) | Куманово | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 6 | 142 | 320 | ||
8 | 8 | 448 | Вања Спасиќ (448) | Дебар Маало | 4 | 8 | 123 | пвг | 8 | у | 5 | 8 | 122 | 258 |
9 | 9 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 8 | 55 | 186 | ||
10 | 10 | 299 | Филип Ангела (299) | Пелагонија | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 16 | 34 | 165 | ||
11 | 11 | 404 | Љупчо Треновски (404) | Берово | 2 | 16 | 76 | 16 | 34 | 110 | ||||
12 | 11 | 287 | Давид Јоноски (287) | Младост 96 | 2 | 16 | 76 | 16 | 34 | 110 | ||||
13 | 13 | 144 | Антонио Аврамски (144) | Берово | 3 | у | 11 | 8 | 55 | 16 | 34 | 100 | ||
14 | 14 | 15 | Лука Огненоски (15) | Младост 96 | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
15 | 15 | 443 | Јаков Кузмановски (443) | Куманово | 2 | пвг | 18 | пвг | 8 | 26 | ||||
16 | 15 | 538 | Јаков Јакимовски (538) | Куманово | 2 | пвг | 18 | пвг | 8 | 26 | ||||
17 | 17 | 500 | Марко Китановски (500) | Пелагонија | 3 | у | 11 | пвг | 8 | у | 5 | 24 | ||
18 | 18 | 536 | Дамјан Петровиќ (536) | Дебар Маало | 3 | у | 11 | у | 5 | у | 5 | 21 | ||
19 | 18 | 361 | Петар Јуришиќ (361) | Дебар Маало | 3 | у | 11 | у | 5 | у | 5 | 21 | ||
20 | 20 | 570 | Марио Мирчовски (570) | Берово | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
21 | 21 | 129 | Ненад Тиловски (129) | Телеком НЕЦ 2 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
22 | 21 | 659 | Јаков Смолиќ (659) | Рисови | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
23 | 23 | 420 | Кристијан Митев (420) | Пелагонија | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
24 | 23 | 440 | Андреј Бејковски (440) | Пелагонија | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
25 | 23 | 433 | Мартин Ристески (433) | Младост 96 | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
26 | 26 | 261 | Антонио Вељановски (261) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
27 | 26 | 384 | Трајче Маркоски (384) | Младост 96 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
28 | 26 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
29 | 26 | 612 | Огнен Илиески (612) | Младост 96 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
30 | 26 | 619 | Петар Ристески (619) | Младост 96 | 1 | у | 5 | 5 |
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У19 мажи 2024.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У19 мажи 2024.
Целосни резултати од Државното Првенство 2024 - поединечно У19.
Целосни резултати од Државното Првенство 2024 - двојки У19.
Целосни резултати од Државното Првенство 2024 - мешани двојки У19.