МАЖИ ЈУНИОРИ
Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Астраион | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |||
2 | Младост | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||
3 | Куманово | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |||
4 | Пелагонија 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
5 | Дебар Маало | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | |||
5 | Младост 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | |||
5 | Пелагонија 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | |||
8 | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
9 | Берово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред
I КОЛО 26.11.2023 |
Пелагонија 1 | - | Пелагонија 2 | 3 | : | 0 | X КОЛО | Пелагонија 2 | - | Пелагонија 1 | : | ||
Младост | - | Младост 96 | 3 | : | 0 | Младост 96 | - | Младост | : | ||||
0 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | 0 | : | ||||||
Астраион | - | Дебар Маало | 3 | : | 0 | Дебар Маало | - | Астраион | : | ||||
Куманово | - | Берово | : | Берово | - | Куманово | : | ||||||
II КОЛО 26.11.2023 |
Пелагонија 2 | - | Берово | : | XI КОЛО | Берово | - | Пелагонија 2 | : | ||||
Дебар Маало | - | Куманово | 0 | : | 3 | Куманово | - | Дебар Маало | : | ||||
10 60 АС Ѓорче Петров | - | Астраион | 0 | : | 3 | Астраион | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||
Младост 96 | - | 0 | : | 0 | - | Младост 96 | : | ||||||
Пелагонија 1 | - | Младост | 2 | : | 3 | Младост | - | Пелагонија 1 | : | ||||
III КОЛО 26.11.2023 |
Младост | - | Пелагонија 2 | 3 | : | 0 | XII КОЛО | Пелагонија 2 | - | Младост | : | ||
0 | - | Пелагонија 1 | : | Пелагонија 1 | - | 0 | : | ||||||
Астраион | - | Младост 96 | 3 | : | 0 | Младост 96 | - | Астраион | : | ||||
Куманово | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | 3 | : | 0 | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Куманово | : | ||||
Берово | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Берово | : | ||||||
IV КОЛО 02.12.2023 |
Пелагонија 2 | - | Дебар Маало | : | XIII КОЛО | Дебар Маало | - | Пелагонија 2 | : | ||||
10 60 АС Ѓорче Петров | - | Берово | : | Берово | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||||
Младост 96 | - | Куманово | : | Куманово | - | Младост 96 | : | ||||||
Пелагонија 1 | - | Астраион | : | Астраион | - | Пелагонија 1 | : | ||||||
Младост | - | 0 | : | 0 | - | Младост | : | ||||||
V КОЛО 02.12.2023 |
0 | - | Пелагонија 2 | : | XIV КОЛО | Пелагонија 2 | - | 0 | : | ||||
Астраион | - | Младост | : | Младост | - | Астраион | : | ||||||
Куманово | - | Пелагонија 1 | : | Пелагонија 1 | - | Куманово | : | ||||||
Берово | - | Младост 96 | : | Младост 96 | - | Берово | : | ||||||
Дебар Маало | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Дебар Маало | : | ||||||
VI КОЛО 02.12.2023 |
Пелагонија 2 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | XV КОЛО | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Пелагонија 2 | : | ||||
Младост 96 | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Младост 96 | : | ||||||
Пелагонија 1 | - | Берово | : | Берово | - | Пелагонија 1 | : | ||||||
Младост | - | Куманово | : | Куманово | - | Младост | : | ||||||
0 | - | Астраион | : | Астраион | - | 0 | : | ||||||
VII КОЛО 03.12.2023 |
Астраион | - | Пелагонија 2 | : | XVI КОЛО | Пелагонија 2 | - | Астраион | : | ||||
Куманово | - | 0 | : | 0 | - | Куманово | : | ||||||
Берово | - | Младост | : | Младост | - | Берово | : | ||||||
Дебар Маало | - | Пелагонија 1 | : | Пелагонија 1 | - | Дебар Маало | : | ||||||
10 60 АС Ѓорче Петров | - | Младост 96 | : | Младост 96 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||||
VIII КОЛО 03.12.2023 |
Пелагонија 2 | - | Младост 96 | : | XVII КОЛО | Младост 96 | - | Пелагонија 2 | : | ||||
Пелагонија 1 | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | 10 60 АС Ѓорче Петров | - | Пелагонија 1 | : | ||||||
Младост | - | Дебар Маало | : | Дебар Маало | - | Младост | : | ||||||
0 | - | Берово | : | Берово | - | 0 | : | ||||||
Астраион | - | Куманово | : | Куманово | - | Астраион | : | ||||||
IX КОЛО 03.12.2023 |
Куманово | - | Пелагонија 2 | : | XVIII КОЛО | Пелагонија 2 | - | Куманово | : | ||||
Берово | - | Астраион | : | Астраион | - | Берово | : | ||||||
Дебар Маало | - | 0 | : | 0 | - | Дебар Маало | : | ||||||
10 60 АС Ѓорче Петров | - | Младост | : | Младост | - | 10 60 АС Ѓорче Петров | : | ||||||
Младост 96 | - | Пелагонија 1 | : | Пелагонија 1 | - | Младост 96 | : |