СУПЕР ЛИГА – СЕНИОРИ
Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Младост 96 | 18 | 17 | 1 | 69 | 25 | 44 | 35 | |||
2 | Телеком Нец 2 | 18 | 15 | 3 | 68 | 29 | 39 | 33 | |||
3 | Шампион Фа | 18 | 13 | 5 | 57 | 34 | 23 | 31 | |||
4 | Берово | 18 | 10 | 8 | 56 | 50 | 6 | 28 | |||
5 | Крива Паланка 2007 | 18 | 9 | 9 | 47 | 48 | -1 | 27 | |||
6 | Крива Паланка | 1 | 18 | 9 | 9 | 48 | 45 | 3 | 26 | ||
7 | Младост | 18 | 7 | 11 | 45 | 52 | -7 | 25 | |||
8 | Работнички | 18 | 6 | 12 | 42 | 59 | -17 | 24 | |||
9 | Рисови | 1 | 18 | 4 | 14 | 32 | 62 | -30 | 21 | ||
10 | Кочани | 18 | 0 | 18 | 12 | 72 | -60 | 18 |
РАСПОРЕД
I КОЛО 09.10.2022 |
Рисови | - | Берово | 4 | : | 2 |
X КОЛО 05.03.2023 |
Берово | - | Рисови | 4 | : | 3 | |
Работнички | - | Шампион Фа | 1 | : | 4 | Шампион Фа | - | Работнички | 4 | : | 2 | |||
Крива Паланка 2007 | - | Младост | 4 | : | 0 | Младост | - | Крива Паланка 2007 | 0 | : | 4 | |||
Крива Паланка | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | Младост 96 | - | Крива Паланка | 4 | : | 3 | |||
Телеком Нец 2 | - | Кочани | 4 | : | 0 | Кочани | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | |||
II КОЛО 16.10.2022 |
Берово | - | Кочани | 4 | : | 1 |
XI КОЛО 19.03.2023 |
Кочани | - | Берово | 0 | : | 4 | |
Младост 96 | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Младост 96 | 2 | : | 4 | |||
Младост | - | Крива Паланка | 4 | : | 1 | Крива Паланка | - | Младост | 4 | : | 1 | |||
Шампион Фа | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | Крива Паланка 2007 | - | Шампион Фа | 2 | : | 4 | |||
Рисови | - | Работнички | 3 | : | 4 | Работнички | - | Рисови | 4 | : | 3 | |||
III КОЛО 16.10.2022 |
Работнички | - | Берово | 2 | : | 4 |
XII КОЛО 19.03.2023 |
Берово | - | Работнички | 4 | : | 3 | |
Крива Паланка 2007 | - | Рисови | 4 | : | 1 | Рисови | - | Крива Паланка 2007 | 3 | : | 4 | |||
Крива Паланка | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 | Шампион Фа | - | Крива Паланка | 1 | : | 4 | |||
Телеком Нец 2 | - | Младост | 4 | : | 3 | Младост | - | Телеком Нец 2 | 3 | : | 4 | |||
Кочани | - | Младост 96 | 1 | : | 4 | Младост 96 | - | Кочани | 4 | : | 0 | |||
IV КОЛО 22.10.2022 |
Берово | - | Младост 96 | 3 | : | 4 |
XIII КОЛО 23.04.2023 |
Младост 96 | - | Берово | 4 | : | 1 | |
Младост | - | Кочани | 4 | : | 1 | Кочани | - | Младост | 0 | : | 4 | |||
Шампион Фа | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Шампион Фа | 4 | : | 1 | |||
Рисови | - | Крива Паланка | 4 | : | 3 | Крива Паланка | - | Рисови | 4 | : | 0 | |||
Работнички | - | Крива Паланка 2007 | 1 | : | 4 | Крива Паланка 2007 | - | Работнички | 1 | : | 4 | |||
V КОЛО 22.10.2022 |
Крива Паланка 2007 | - | Берово | 2 | : | 4 |
XIV КОЛО 23.04.2023 |
Берово | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 0 | |
Крива Паланка | - | Работнички | 2 | : | 4 | Работнички | - | Крива Паланка | 0 | : | 4 | |||
Телеком Нец 2 | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | |||
Кочани | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 | Шампион Фа | - | Кочани | 4 | : | 0 | |||
Младост 96 | - | Младост | 4 | : | 1 | Младост | - | Младост 96 | 1 | : | 4 | |||
VI КОЛО 23.10.2022 |
Берово | - | Младост | 4 | : | 3 |
XV КОЛО 13.05.2023 |
Младост | - | Берово | 3 | : | 4 | |
Шампион Фа | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | Младост 96 | - | Шампион Фа | 4 | : | 2 | |||
Рисови | - | Кочани | 4 | : | 0 | Кочани | - | Рисови | 1 | : | 4 | |||
Работнички | - | Телеком Нец 2 | 0 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Работнички | 4 | : | 1 | |||
Крива Паланка 2007 | - | Крива Паланка | 4 | : | 1 | Крива Паланка | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 0 | |||
VII КОЛО 23.10.2022 |
Крива Паланка | - | Берово | 1 | : | 4 |
XVI КОЛО 13.05.2023 |
Берово | - | Крива Паланка | 2 | : | 4 | |
Телеком Нец 2 | - | Крива Паланка 2007 | 3 | : | 4 | Крива Паланка 2007 | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | |||
Кочани | - | Работнички | 1 | : | 4 | Работнички | - | Кочани | 4 | : | 1 | |||
Младост 96 | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Младост 96 | 2 | : | 4 | |||
Младост | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 | Шампион Фа | - | Младост | 4 | : | 2 | |||
VIII КОЛО 13.11.2022 |
Берово | - | Шампион Фа | 2 | : | 4 |
XVII КОЛО 14.05.2023 |
Шампион Фа | - | Берово | 4 | : | 3 | |
Рисови* | - | Младост | 0 | : | 4 | Младост | - | Рисови | 4 | : | 0 | |||
Работнички | - | Младост 96 | 1 | : | 4 | Младост 96 | - | Работнички | 4 | : | 1 | |||
Крива Паланка 2007 | - | Кочани | 4 | : | 2 | Кочани | - | Крива Паланка 2007 | 1 | : | 4 | |||
Крива Паланка | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Крива Паланка | 3 | : | 4 | |||
IX КОЛО 13.11.2022 |
Телеком Нец 2 | - | Берово | 4 | : | 1 |
XVIII КОЛО 14.05.2023 |
Берово | - | Телеком Нец 2 | 2 | : | 4 | |
Кочани | - | Крива Паланка | 2 | : | 4 | Крива Паланка | - | Кочани | 4 | : | 0 | |||
Младост 96 | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 1 | Крива Паланка 2007 | - | Младост 96 | 2 | : | 4 | |||
Младост | - | Работнички | 4 | : | 3 | Работнички | - | Младост | 3 | : | 4 | |||
Шампион Фа | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 |
Натпревари изиграни со играч У21
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Рисови | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | |
2 | Работнички | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | ||||
3 | Крива Паланка 2007 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | |||||||
4 | Крива Паланка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | |
5 | Телеком Нец 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | |||||||
6 | Кочани | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | |||||
7 | Младост 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | |||||||
8 | Младост | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 |
9 | Шампион Фа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 |
10 | Берово | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 |
Натпревари изиграни со странски играч
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Рисови | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Работнички | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Крива Паланка 2007 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Крива Паланка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
5 | Телеком Нец 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 |
6 | Кочани | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Младост 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | |
8 | Младост | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Шампион Фа | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Берово | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 18 |
Записници:
Прво коло: Рисови - Берово, Работнички - Шампион Фа, Крива Паланка 2007 - Младост, Крива Паланка - Младост 96, Телеком Нец 2 - Кочани
Второ коло:Берово - Кочани, Младост 96 - Телеком Нец 2, Младост - Крива Паланка, Шампион Фа - Крива Паланка 2007, Рисови - Работнички
Трето коло: Работнички - Берово, Крива Паланка 2007 - Рисови, Крива паланка - Шампион Фа, Телеком Нец 2 - Младост, Кочани - Младост 96
Четврто коло: Берово - Младост 96, Младост - Кочани, Шампион Фа - Телеком Нец 2, Рисови - Крива Паланка, Работнички - Крива Паланка 2007
Петто коло: Крива Паланка 2007 - Берово, Крива Паланка - Работнички, Телеком Нец 2 - Рисови, Кочани - Шампион Фа, Младост 96 - Младост
Шесто коло: Берово - Младост, Шампион Фа - Младост 96, Рисови - Кочани, Работнички - Телеком Нец 2, Крива Паланка 2007 - Крива Паланка
Седмо коло: Крива Паланка - Берово, Телеком Нец 2 - Крива Паланка 2007, Кочани - Работнички, Младост 96 - Рисови, Младост - Шампион Фа
Осмо коло:Берово - Шампион Фа, Рисови - Младост, Работнички - Младост 96, Крива Паланка 2007 - Кочани, Крива Паланка - Телеком Нец 2
Девето коло: Телеком Нец 2 - Берово, Кочани - Крива Паланка, Младост 96 - Крива Паланка 2007, Младост - Работнички, Шампион Фа - Рисови
Десето коло: Берово- Рисови, Шампион Фа - Работнички, Младост - Крива Паланка 2007, Младост 96 - Крива Паланка, Кочани - Телеком Нец 2
Единаесето коло: Кочани - Берово, Телеком Нец 2 - Младост 96, Крива Паланка - Младост, Крива Паланка 2007 - Шампион Фа, Работнички - Рисови
Дванаесто коло: Берово - Работнички, Рисови - Крива Паланка 2007, Шампион Фа - Крива Паланка, Младост - Телеком Нец 2, Младост 96 - Кочани
Тринаесето коло: Младост 96 - Берово, Кочани - Младост, Телеком Нец 2 - Шампион Фа, Крива Паланка - Рисови, Крива Паланка 2007 - Работнички
Четиринаесто коло: Берово - Крива Паланка 2007, Работнички - Крива Паланка, Рисови - Телеком Нец 2, Шампион Фа - Кочани, Младост - Младост 96
Петнаесто коло: Младост - Берово, Младост 96 - Шампион Фа, Кочани - Рисови, Телеком Нец 2 - Работнички, Крива Паланка - Крива Паланка 2007
Шеснаесто коло: Берово - Крива Паланка, Крива Паланка 2007 - Телеком Нец 2, Работнички - Кочани, Рисови - Младост 96, Шампион Фа - Младост
Седумнаесто коло: Шампион Фа - Берово, Младост - Рисови, Младост 96 - Работнички, Кочани - Крива Паланка 2007, Телеком Нец 2 - Крива Паланка
Осумнаесто коло: Берово - Телеком Нец 2, Крива Паланка - Кочани, Крива Паланка 2007 - Младост 96, Работнички - Младост, Рисови - Шампион Фа
Бараж за влез/остаток во Супер лига: Работнички - Астраион, Телеком Нец - Младост
Плеј оф натпревари
Полуфинале 1: Берово - Младост 96 - конечен резултат 2:0 за Младост 96
Полуфинале 2: Шампион Фа - Телеком Нец 2 - конечен резултат 2:0 за Телеком Нец 2
Финале: Младост 96 - Телеком Нец 2