СУПЕР ЛИГА – СЕНИОРИ
Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Телеком Нец 2 | 9 | 8 | 1 | 35 | 11 | 24 | 17 | |||
2 | Младост 96 | 9 | 8 | 1 | 33 | 11 | 22 | 17 | |||
3 | Шампион Фа | 9 | 7 | 2 | 29 | 13 | 16 | 16 | |||
4 | Крива Паланка 2007 | 9 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | 15 | |||
5 | Берово | 9 | 5 | 4 | 28 | 25 | 3 | 14 | |||
6 | Младост | 9 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 | 13 | |||
7 | Работнички | 9 | 3 | 6 | 20 | 30 | -10 | 12 | |||
8 | Рисови | 1 | 9 | 3 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | ||
9 | Крива Паланка | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 34 | -21 | 9 | ||
10 | Кочани | 9 | 0 | 9 | 8 | 36 | -28 | 9 |
РАСПОРЕД
I КОЛО 09.10.2022 |
Рисови | - | Берово | 4 | : | 2 | X КОЛО | Берово | - | Рисови | : | |||
Работнички | - | Шампион Фа | 1 | : | 4 | Шампион Фа | - | Работнички | : | |||||
Крива Паланка 2007 | - | Младост | 4 | : | 0 | Младост | - | Крива Паланка 2007 | : | |||||
Крива Паланка | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | Младост 96 | - | Крива Паланка | : | |||||
Телеком Нец 2 | - | Кочани | 4 | : | 0 | Кочани | - | Телеком Нец 2 | : | |||||
II КОЛО 16.10.2022 |
Берово | - | Кочани | 4 | : | 1 | XI КОЛО | Кочани | - | Берово | : | |||
Младост 96 | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Младост 96 | : | |||||
Младост | - | Крива Паланка | 4 | : | 1 | Крива Паланка | - | Младост | : | |||||
Шампион Фа | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 2 | Крива Паланка 2007 | - | Шампион Фа | : | |||||
Рисови | - | Работнички | 3 | : | 4 | Работнички | - | Рисови | : | |||||
III КОЛО 16.10.2022 |
Работнички | - | Берово | 2 | : | 4 | XII КОЛО | Берово | - | Работнички | : | |||
Крива Паланка 2007 | - | Рисови | 4 | : | 1 | Рисови | - | Крива Паланка 2007 | : | |||||
Крива Паланка | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 | Шампион Фа | - | Крива Паланка | : | |||||
Телеком Нец 2 | - | Младост | 4 | : | 3 | Младост | - | Телеком Нец 2 | : | |||||
Кочани | - | Младост 96 | 1 | : | 4 | Младост 96 | - | Кочани | : | |||||
IV КОЛО 22.10.2022 |
Берово | - | Младост 96 | 3 | : | 4 | XIII КОЛО | Младост 96 | - | Берово | : | |||
Младост | - | Кочани | 4 | : | 1 | Кочани | - | Младост | : | |||||
Шампион Фа | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Шампион Фа | : | |||||
Рисови | - | Крива Паланка | 4 | : | 3 | Крива Паланка | - | Рисови | : | |||||
Работнички | - | Крива Паланка 2007 | 1 | : | 4 | Крива Паланка 2007 | - | Работнички | : | |||||
V КОЛО 22.10.2022 |
Крива Паланка 2007 | - | Берово | 2 | : | 4 | XIV КОЛО | Берово | - | Крива Паланка 2007 | : | |||
Крива Паланка | - | Работнички | 2 | : | 4 | Работнички | - | Крива Паланка | : | |||||
Телеком Нец 2 | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Телеком Нец 2 | : | |||||
Кочани | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 | Шампион Фа | - | Кочани | : | |||||
Младост 96 | - | Младост | 4 | : | 1 | Младост | - | Младост 96 | : | |||||
VI КОЛО 23.10.2022 |
Берово | - | Младост | 4 | : | 3 | XV КОЛО | Младост | - | Берово | : | |||
Шампион Фа | - | Младост 96 | 0 | : | 4 | Младост 96 | - | Шампион Фа | : | |||||
Рисови | - | Кочани | 4 | : | 0 | Кочани | - | Рисови | : | |||||
Работнички | - | Телеком Нец 2 | 0 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Работнички | : | |||||
Крива Паланка 2007 | - | Крива Паланка | 4 | : | 1 | Крива Паланка | - | Крива Паланка 2007 | : | |||||
VII КОЛО 23.10.2022 |
Крива Паланка | - | Берово | 1 | : | 4 | XVI КОЛО | Берово | - | Крива Паланка | : | |||
Телеком Нец 2 | - | Крива Паланка 2007 | 3 | : | 4 | Крива Паланка 2007 | - | Телеком Нец 2 | : | |||||
Кочани | - | Работнички | 1 | : | 4 | Работнички | - | Кочани | : | |||||
Младост 96 | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Младост 96 | : | |||||
Младост | - | Шампион Фа | 0 | : | 4 | Шампион Фа | - | Младост | : | |||||
VIII КОЛО 13.11.2022 |
Берово | - | Шампион Фа | 2 | : | 4 | XVII КОЛО | Шампион Фа | - | Берово | : | |||
Рисови* | - | Младост | 0 | : | 4 | Младост | - | Рисови | : | |||||
Работнички | - | Младост 96 | 1 | : | 4 | Младост 96 | - | Работнички | : | |||||
Крива Паланка 2007 | - | Кочани | 4 | : | 2 | Кочани | - | Крива Паланка 2007 | : | |||||
Крива Паланка | - | Телеком Нец 2 | 1 | : | 4 | Телеком Нец 2 | - | Крива Паланка | : | |||||
IX КОЛО 13.11.2022 |
Телеком Нец 2 | - | Берово | 4 | : | 1 | XVIII КОЛО | Берово | - | Телеком Нец 2 | : | |||
Кочани | - | Крива Паланка | 2 | : | 4 | Крива Паланка | - | Кочани | : | |||||
Младост 96 | - | Крива Паланка 2007 | 4 | : | 1 | Крива Паланка 2007 | - | Младост 96 | : | |||||
Младост | - | Работнички | 4 | : | 3 | Работнички | - | Младост | : | |||||
Шампион Фа | - | Рисови | 4 | : | 0 | Рисови | - | Шампион Фа | : |
Натпревари изиграни со играч У21
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Рисови | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||||||||
2 | Работнички | * | * | * | * | * | * | 6 | ||||||||||||
3 | Крива Паланка 2007 | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
4 | Крива Паланка | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||||||||
5 | Телеком Нец 2 | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
6 | Кочани | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
7 | Младост 96 | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
8 | Младост | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
9 | Шампион Фа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
10 | Берово | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |
Натпревари изиграни со странски играч
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Рисови | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Работнички | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Крива Паланка 2007 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Крива Паланка | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Телеком Нец 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
6 | Кочани | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Младост 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | ||||||||||
8 | Младост | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Шампион Фа | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Берово | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |