РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУРНИРИ | Државно првенство на Македонија 2024 | Телеком 1 2025 | Телеком 2 2024 | ТОП 8 2024 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 558 | Бојана Јовевска (558) | Берово | 4 | 2 | 293 | 1 | 233 | 4 | 89 | 1 | 325 | 940 |
2 | 2 | 349 | Благица Печинска (349) | Берово | 3 | 4 | 199 | 1 | 233 | 2 | 238 | 670 | ||
3 | 3 | 515 | Елена Марковска (515) | Младост | 2 | 1 | 375 | 2 | 144 | 519 | ||||
4 | 4 | 418 | Ана Смолиќ (418) | Рисови | 3 | 8 | 123 | 2 | 144 | 3 | 186 | 453 | ||
5 | 5 | 586 | Натали Бејковска (586) | Пелагонија | 4 | 4 | 199 | 8 | 55 | у | 5 | 5 | 152 | 411 |
6 | 6 | 588 | Калина Митева (588) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 4 | 89 | 8 | 55 | 6 | 142 | 409 |
7 | 7 | 561 | Изабела Ралповска (561) | Берово | 4 | пвг | 18 | 8 | 55 | 4 | 89 | 4 | 162 | 324 |
8 | 8 | 590 | Ива Трајковски (590) | Пелагонија | 4 | у | 11 | у | 5 | 8 | 55 | 8 | 122 | 193 |
9 | 9 | 564 | Ева Преметарска (564) | Берово | 2 | у | 11 | 7 | 132 | 143 | ||||
10 | 10 | 412 | Љубица Смилеска (412) | Младост | 1 | 4 | 89 | 89 | ||||||
11 | 11 | 607 | Теа Целески (607) | Астраион | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
12 | 12 | 556 | Михаела Аврамска (556) | Берово | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
13 | 13 | 677 | Ангела Чавкар (677) | Крушево | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
14 | 13 | 703 | Андреа Гаралоска (703) | Младост 96 | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
15 | 15 | 736 | Марија Волческа (736) | Младост 96 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
16 | 15 | 716 | Катја Матовска (716) | Рисови | 1 | у | 5 | 5 |
Целосни резултати Телеком Мастерс 1 У13 женски 2025.
Целосни резултати Телеком Мастерс 2 У13 женски 2025.
Целесни резултати од Државното првенство за млади кадетки У13 - поединечно 2025.
Целесни резултати од Државното првенство за млади кадетки У13 - двојки 2025.
Целосни резултати од Топ 8 У13 - млади кадетки 2025