РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2024 | Телеком 1 2023 | Телеком 2 2024 | ТОП 8 2024 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 70 | Филип Младеновски (70) | Шампион ФА | 3 | 2 | 293 | 2 | 144 | 1 | 233 | 670 | ||
2 | 2 | 73 | Лука Стојчев (73) | Младост | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 1 | 325 | 613 | ||
3 | 3 | 10 | Кристијан Станојковски (10) | Крива Паланка | 2 | 1 | 375 | 1 | 233 | 608 | ||||
4 | 4 | 49 | Венко Стојанов (49) | Радовиш | 3 | 4 | 199 | 8 | 55 | 2 | 238 | 492 | ||
5 | 5 | 3 | Алeксандар Марковиќ (3) | Вардар | 4 | 32 | 47 | 4 | 89 | 2 | 144 | 6 | 142 | 422 |
6 | 6 | 2 | Христијан Јовановски (2) | Пелагонија | 4 | 8 | 123 | 8 | 55 | 16 | 34 | 4 | 162 | 374 |
7 | 7 | 47 | Андреј Стојановски (47) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 4 | 16 | 76 | 16 | 34 | 8 | 55 | 3 | 186 | 351 |
8 | 8 | 72 | Дамјан Стојчев (72) | Младост | 2 | 8 | 123 | 5 | 152 | 275 | ||||
9 | 9 | 127 | Сашо Љамов (127) | 0 | 4 | 32 | 47 | 16 | 34 | 8 | 55 | 7 | 132 | 268 |
10 | 10 | 190 | Нико Доага (190) | Младост | 4 | 16 | 76 | 16 | 34 | 16 | 34 | 8 | 122 | 266 |
11 | 11 | 178 | Александар Јакимовски (178) | Крива Паланка | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 8 | 55 | 233 | ||
12 | 12 | 108 | Даниел Главевски Зхоу (108) | Пелагонија | 3 | 16 | 76 | 8 | 55 | 4 | 89 | 220 | ||
13 | 13 | 37 | Христијан Јованов (37) | Работнички | 3 | 16 | 76 | 4 | 89 | 16 | 34 | 199 | ||
14 | 14 | 365 | Ѓорѓе Бораниев (365) | Радовиш | 3 | 16 | 76 | 16 | 34 | 16 | 34 | 144 | ||
15 | 15 | 69 | Сашко Богатинов (69) | Шампион ФА | 2 | 16 | 76 | 8 | 55 | 131 | ||||
16 | 16 | 126 | Димитрие Жоговски (126) | Телеком НЕЦ 2 | 1 | 8 | 123 | 123 | ||||||
17 | 17 | 54 | Слободан Грковски (54) | Телеком НЕЦ | 3 | 32 | 47 | 32 | 21 | 32 | 21 | 89 | ||
18 | 18 | 458 | Антонио Стомнароски (458) | Младост 96 | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
19 | 18 | 238 | Горазд Ристовски (238) | Студент | 1 | 16 | 76 | 76 | ||||||
20 | 20 | 52 | Марјан Крстев (52) | Радовиш | 3 | у | 11 | 32 | 21 | 16 | 34 | 66 | ||
21 | 21 | 35 | Сашо Стојановски (35) | Работнички | 3 | 32 | 47 | у | 5 | у | 5 | 57 | ||
22 | 22 | 122 | Мартин Калески (122) | Прилеп | 2 | 16 | 34 | 32 | 21 | 55 | ||||
23 | 23 | 144 | Антонио Аврамски (144) | Берово | 2 | пвг | 18 | 16 | 34 | 52 | ||||
24 | 24 | 203 | Андреј Васевски (203) | Куманово | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
25 | 24 | 58 | Роберт Михајловски (58) | Телеком НЕЦ 2 | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
26 | 24 | 32 | Зоран Јованоски (32) | Младост | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
27 | 24 | 130 | Борис Секулов (130) | Астраион | 1 | 32 | 47 | 47 | ||||||
28 | 28 | 17 | Бобан Лашкоски (17) | Младост 96 | 2 | у | 5 | 16 | 34 | 39 | ||||
29 | 28 | 499 | Дарко Китановски (499) | Пелагонија | 2 | 16 | 34 | у | 5 | 39 | ||||
30 | 28 | 278 | Славчо Спасеноски (278) | Студент | 2 | пвг | 18 | 32 | 21 | 39 | ||||
31 | 31 | 74 | Зоран Димитријевски (74) | Шампион ФА | 3 | у | 11 | у | 5 | 32 | 21 | 37 | ||
32 | 32 | 36 | Васко Манасијески (36) | Работнички | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
33 | 32 | 106 | Александар Нолевски (106) | Пелагонија | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
34 | 32 | 15 | Лука Огненоски (15) | Младост 96 | 1 | 16 | 34 | 34 | ||||||
35 | 35 | 347 | Кристијан Каламадевски (347) | Берово | 2 | у | 11 | 32 | 21 | 32 | ||||
36 | 36 | 55 | Мирослав Симиќ (55) | Телеком НЕЦ | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
37 | 36 | 85 | Боро Варошлија (85) | Дебар Маало | 2 | пвг | 18 | у | 5 | 23 | ||||
38 | 38 | 253 | Борче Талевски (253) | Пелистер | 1 | 32 | 21 | 21 | ||||||
39 | 39 | 131 | Томе Милев (131) | Астраион | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
40 | 39 | 57 | Ристо Темелков (57) | Вардар | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
41 | 39 | 83 | Јован Тодоров (83) | Дебар Маало | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
42 | 39 | 6 | Живко Апостолоски (6) | Вардар | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
43 | 39 | 448 | Вања Спасиќ (448) | Дебар Маало | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
44 | 44 | 71 | Александар Кралев (71) | Шампион ФА | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
45 | 44 | 139 | Јован Ковачовски (139) | Берово | 2 | у | 11 | у | 5 | 16 | ||||
46 | 46 | 237 | Александар Арсов (237) | Студент | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
47 | 46 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
48 | 46 | 538 | Јаков Јакимовски (538) | Куманово | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
49 | 46 | 1 | Рубинчо Ристески (1) | Прилеп | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
50 | 46 | 236 | Драган Шкоф (236) | Студент | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
51 | 46 | 433 | Мартин Ристески (433) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
52 | 46 | 84 | Игор Николовски (84) | Дебар Маало | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
53 | 53 | 633 | Кристијан Бојмалиев (633) | Пелистер | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
54 | 53 | 239 | Марјан Аврамовски (239) | 0 | 1 | пвг | 8 | 8 | ||||||
55 | 55 | 1001 | Антун Јурковиќ (1001) | 0 | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
56 | 55 | 261 | Антонио Вељановски (261) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
57 | 55 | 500 | Марко Китановски (500) | Пелагонија | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
58 | 55 | 255 | Тоде Ристов (255) | Пелистер | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
59 | 55 | 330 | Јован Коминивски (330) | Пелистер | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
60 | 55 | 191 | Сотир Габелоски (191) | Крушево | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
61 | 55 | 7 | Филе Матевски (7) | Вардар | 1 | у | 5 | 5 | ||||||
62 | 55 | 523 | Бранимир Димков (523) | Прилеп | 1 | у | 5 | 5 |
Резултати од Телеком Мастерс 1 сениори 2023
Резултати од Телеком Мастерс 2 сениори 2024
Резултати од Државно првенство 2024 машки поединечно
Резултати од Државно првенство 2024 машки двојки
Резултати од Државно првенство 2024 мешани двојки
.