РБ | Место | ID | Натпреварувач | Екипа | БР. ТУР | Државно првенство на Македонија 2025 | Телеком 1 2025 | Телеком 2 | ТОП 8 2025 | Вкупно поени | ||||
Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | Пласман | Поени | |||||||
1 | 1 | 472 | Јован Пармачки (472) | Берово | 3 | 1 | 375 | 1 | 233 | 1 | 325 | 933 | ||
2 | 2 | 566 | Филип Цековски (566) | Берово | 3 | 4 | 199 | 2 | 144 | 2 | 238 | 581 | ||
3 | 3 | 533 | Дарис Мемиќ (533) | Патриоти | 2 | 2 | 293 | 3 | 186 | 479 | ||||
4 | 4 | 550 | Марко Цикарски (550) | Берово | 3 | 4 | 199 | 4 | 89 | 4 | 162 | 450 | ||
5 | 5 | 636 | Стефан Арсов (636) | Рисови | 3 | 8 | 123 | 4 | 89 | 5 | 152 | 364 | ||
6 | 6 | 656 | Марко Макаријоски (656) | Пелагонија | 3 | 8 | 123 | 8 | 55 | 7 | 132 | 310 | ||
7 | 7 | 700 | Калин Бицевски (700) | 10 60 АС Ѓорче Петров | 2 | 8 | 123 | 6 | 142 | 265 | ||||
8 | 8 | 549 | Петар Поповски (549) | Берово | 3 | 8 | 123 | пвг | 8 | 8 | 122 | 253 | ||
9 | 9 | 690 | Матеј Димовски (690) | Рисови | 2 | 16 | 76 | у | 5 | 81 | ||||
10 | 9 | 681 | Илија Ѓорчески (681) | Крушево | 2 | 16 | 76 | у | 5 | 81 | ||||
11 | 11 | 684 | Марио Марковски (684) | Пелагонија | 2 | у | 11 | 8 | 55 | 66 | ||||
12 | 12 | 705 | Алекс Пешевски (705) | Крива Паланка | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
13 | 12 | 706 | Павел Постоловски (706) | Крива Паланка | 1 | пвг | 18 | 18 | ||||||
14 | 14 | 596 | Борис Младеновски (596) | Шампион ФА | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
15 | 14 | 597 | Максим Кралев (597) | Шампион ФА | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
16 | 14 | 738 | Марко Аврамоски (738) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 | ||||||
17 | 14 | 737 | Андреј Андоноски (737) | Младост 96 | 1 | у | 11 | 11 |
Резултати од Телеком Мастерс 1 У11 - мини кадети 2025.
Резултати од Државно првенство У11 поединечно - мини кадети 2025.
Резултати од Државно првенство У11 двојки - мини кадети 2025.