ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Вардар | 9 | 8 | 1 | 33 | 9 | 24 | 17 | |||
2 | Пелагонија | 9 | 8 | 1 | 32 | 10 | 22 | 17 | |||
3 | Телеком Нец | 9 | 7 | 2 | 28 | 19 | 9 | 16 | |||
4 | Астраион | 9 | 6 | 3 | 29 | 18 | 11 | 15 | |||
5 | Радовиш | 9 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 15 | |||
6 | Борец Тим | 9 | 4 | 5 | 19 | 30 | -11 | 13 | |||
7 | Шуто Оризари | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 | 28 | -7 | 11 | ||
8 | Берово 2 | 9 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 | |||
9 | Дебар Маало | 9 | 1 | 8 | 16 | 33 | -17 | 10 | |||
10 | Кратово | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 28 | -24 | 8 |
РАСПОРЕД
I КОЛО 09.10.2022 |
Кратово | - | Астраион | 0 | : | 4 | X КОЛО | Астраион | - | Кратово | : | |||
Дебар Маало | - | Радовиш | 1 | : | 4 | Радовиш | - | Дебар Маало | : | |||||
Шуто Оризари | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | Берово 2 | - | Шуто Оризари | : | |||||
Вардар | - | Телеком Нец | 4 | : | 0 | Телеком Нец | - | Вардар | : | |||||
Борец Тим | - | Пелагонија | 1 | : | 4 | Пелагонија | - | Борец Тим | : | |||||
II КОЛО 16.10.2022 |
Астраион | - | Пелагонија | 1 | : | 4 | XI КОЛО | Пелагонија | - | Астраион | : | |||
Телеком Нец | - | Борец Тим | 4 | : | 1 | Борец Тим | - | Телеком Нец | : | |||||
Берово 2 | - | Вардар | 1 | : | 4 | Вардар | - | Берово 2 | : | |||||
Радовиш | - | Шуто Оризари | 4 | : | 1 | Шуто Оризари | - | Радовиш | : | |||||
Кратово | - | Дебар Маало | 1 | : | 4 | Дебар Маало | - | Кратово | : | |||||
III КОЛО 16.10.2022 |
Дебар Маало | - | Астраион | 0 | : | 4 | XII КОЛО | Астраион | - | Дебар Маало | : | |||
Шуто Оризари | - | Кратово | 4 | : | 1 | Кратово | - | Шуто Оризари | : | |||||
Вардар | - | Радовиш | 1 | : | 4 | Радовиш | - | Вардар | : | |||||
Борец Тим | - | Берово 2 | 4 | : | 3 | Берово 2 | - | Борец Тим | : | |||||
Пелагонија | - | Телеком Нец | 4 | : | 0 | Телеком Нец | - | Пелагонија | : | |||||
IV КОЛО 22.10.2022 |
Астраион | - | Телеком Нец | 2 | : | 4 | XIII КОЛО | Телеком Нец | - | Астраион | : | |||
Берово 2 | - | Пелагонија | 1 | : | 4 | Пелагонија | - | Берово 2 | : | |||||
Радовиш | - | Борец Тим | 4 | : | 1 | Борец Тим | - | Радовиш | : | |||||
Кратово* | - | Вардар | 0 | : | 4 | Вардар | - | Кратово | : | |||||
Дебар Маало | - | Шуто Оризари | 2 | : | 4 | Шуто Оризари | - | Дебар Маало | : | |||||
V КОЛО 22.10.2022 |
Шуто Оризари | - | Астраион | 3 | : | 4 | XIV КОЛО | Астраион | - | Шуто Оризари | : | |||
Вардар | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Вардар | : | |||||
Борец Тим | - | Кратово | 4 | : | 1 | Кратово | - | Борец Тим | : | |||||
Пелагонија | - | Радовиш | 4 | : | 2 | Радовиш | - | Пелагонија | : | |||||
Телеком Нец | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | Берово 2 | - | Телеком Нец | : | |||||
VI КОЛО 23.10.2022 |
Астраион | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | XV КОЛО | Берово 2 | - | Астраион | : | |||
Радовиш | - | Телеком Нец | 3 | : | 4 | Телеком Нец | - | Радовиш | : | |||||
Кратово | - | Пелагонија | 0 | : | 4 | Пелагонија | - | Кратово | : | |||||
Дебар Маало | - | Борец Тим | 3 | : | 4 | Борец Тим | - | Дебар Маало | : | |||||
Шуто Оризари | - | Вардар | 1 | : | 4 | Вардар | - | Шуто Оризари | : | |||||
VII КОЛО 23.10.2022 |
Вардар | - | Астраион | 4 | : | 2 | XVI КОЛО | Астраион | - | Вардар | : | |||
Борец Тим | - | Шуто Оризари | 4 | : | 3 | Шуто Оризари | - | Борец Тим | : | |||||
Пелагонија | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Пелагонија | : | |||||
Телеком Нец | - | Кратово | 4 | : | 1 | Кратово | - | Телеком Нец | : | |||||
Берово 2 | - | Радовиш | 3 | : | 4 | Радовиш | - | Берово 2 | : | |||||
VIII КОЛО 13.11.2022 |
Астраион | - | Радовиш | 4 | : | 2 | XVII КОЛО | Радовиш | - | Астраион | : | |||
Кратово | - | Берово 2 | 1 | : | 4 | Берово 2 | - | Кратово | : | |||||
Дебар Маало | - | Телеком Нец | 2 | : | 4 | Телеком Нец | - | Дебар Маало | : | |||||
Шуто Оризари | - | Пелагонија | 0 | : | 4 | Пелагонија | - | Шуто Оризари | : | |||||
Вардар | - | Борец Тим | 4 | : | 0 | Борец Тим | - | Вардар | : | |||||
IX КОЛО 13.11.2022 |
Борец Тим | - | Астраион | 0 | : | 4 | XVIII КОЛО | Астраион | - | Борец Тим | : | |||
Пелагонија | - | Вардар | 0 | : | 4 | Вардар | - | Пелагонија | : | |||||
Телеком Нец | - | Шуто Оризари | 4 | : | 1 | Шуто Оризари | - | Телеком Нец | : | |||||
Берово 2 | - | Дебар Маало | 4 | : | 2 | Дебар Маало | - | Берово 2 | : | |||||
Радовиш | - | Кратово | 4 | : | 1 | Кратово | - | Радовиш | : |
Натпревари изиграни со играч од категорија У21 во почетен состав
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Кратово | * | * | 2 | ||||||||||||||||
2 | Дебар Маало | * | * | * | * | * | 5 | |||||||||||||
3 | Шуто Оризари | * | * | * | * | 4 | ||||||||||||||
4 | Вардар |
*
|
* | * | * | * | 5 | |||||||||||||
5 | Борец Тим | * | * | * | * | * | * | * | 7 | |||||||||||
6 | Пелагонија | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
7 | Телеком Нец | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
8 | Берово 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | |||||||||
9 | Радовиш | * | * | * | * | * | * | * | 7 | |||||||||||
10 | Астраион | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |
Натпревари изиграни со странски играч
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Кратово | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Дебар Маало | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Шуто Оризари | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Вардар | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Борец Тим | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Пелагонија | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Телеком Нец | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Берово 2 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Радовиш | * | * | 2 | ||||||||||||||||
10 | Астраион | * | * | * | * | 4 |