ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
ТАБЕЛА ПРВА ЛИГА | ||||||||
Место | ЕКИПА | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови |
1 | Мултитекс | 7 | 7 | 0 | 28 | 8 | 20 | 14 |
2 | Кочани | 7 | 6 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 |
3 | Рисови | 7 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 |
4 | Винспин | 7 | 4 | 3 | 20 | 24 | -4 | 11 |
5 | Крушево | 7 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
6 | Пошта 2 | 7 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 |
7 | Борец ТИМ | 7 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 8 |
8 | Дебар Маало | 7 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 |
I КОЛО | Мултитекс | - | Крушево | 4 | : | 1 |
VIII КОЛО 14 Март |
Крушево | - | Мултитекс | : | ||
Кочани | - | Винспин | 4 | : | 1 | Винспин | - | Кочани | : | ||||
Дебар Маало | - | Пошта 2 | 4 | : | 0 | Пошта 2 | - | Дебар Маало | : | ||||
Рисови | - | Борец ТИМ | 4 | : | 2 | Борец ТИМ | - | Рисови | : | ||||
II КОЛО | Кочани | - | Мултитекс | 2 | : | 4 |
IX КОЛО 21 Март |
Мултитекс | - | Кочани | : | ||
Винспин | - | Крушево | 4 | : | 3 | Крушево | - | Винспин | : | ||||
Рисови | - | Дебар Маало | 4 | : | 2 | Дебар Маало | - | Рисови | : | ||||
Борец ТИМ | - | Пошта 2 | 3 | : | 4 | Пошта 2 | - | Борец ТИМ | : | ||||
III КОЛО | Кочани | - | Крушево | 4 | : | 0 |
X КОЛО 21 Март |
Крушево | - | Кочани | : | ||
Винспин | - | Мултитекс | 1 | : | 4 | Мултитекс | - | Винспин | : | ||||
Рисови | - | Пошта 2 | 4 | : | 0 | Пошта 2 | - | Рисови | : | ||||
Борец ТИМ | - | Дебар Маало | 4 | : | 2 | Дебар Маало | - | Борец ТИМ | : | ||||
IV КОЛО | Мултитекс | - | Дебар Маало | 4 | : | 0 |
XI КОЛО 28 Март |
Дебар Маало | - | Мултитекс | : | ||
Крушево | - | Пошта 2 | 1 | : | 4 | Пошта 2 | - | Крушево | : | ||||
Кочани | - | Рисови | 4 | : | 1 | Рисови | - | Кочани | : | ||||
Винспин | - | Борец ТИМ | 4 | : | 3 | Борец ТИМ | - | Винспин | : | ||||
V КОЛО | Мултитекс | - | Пошта 2 | 4 | : | 0 |
XII КОЛО 28 Март |
Пошта 2 | - | Мултитекс | : | ||
Крушево | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Крушево | : | ||||
Кочани | - | Борец ТИМ | 4 | : | 2 | Борец ТИМ | - | Кочани | : | ||||
Винспин | - | Рисови | 2 | : | 4 | Рисови | - | Винспин | : | ||||
VI КОЛО | Рисови | - | Мултитекс | 2 | : | 4 |
XIII КОЛО 4 Април |
Мултитекс | - | Рисови | : | ||
Борец ТИМ | - | Крушево | 2 | : | 4 | Крушево | - | Борец ТИМ | : | ||||
Дебар Маало | - | Кочани | 1 | : | 4 | Кочани | - | Дебар Маало | : | ||||
Пошта 2 | - | Винспин | 3 | : | 4 | Винспин | - | Пошта 2 | : | ||||
VII КОЛО | Рисови | - | Крушево | 4 | : | 2 |
XIV КОЛО 4 Април |
Крушево | - | Рисови | : | ||
Борец ТИМ | - | Мултитекс | 2 | : | 4 | Мултитекс | - | Борец ТИМ | : | ||||
Дебар Маало | - | Винспин | 3 | : | 4 | Винспин | - | Дебар Маало | : | ||||
Пошта 2 | - | Кочани | 2 | : | 4 | Кочани | - | Пошта 2 | : |