ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
ТАБЕЛА ПРВА ЛИГА | ||||||||
Место | ЕКИПА | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови |
1 | Зегин Берово | 14 | 13 | 1 | 55 | 16 | 39 | 27 |
2 | Крива Паланка | 14 | 12 | 2 | 52 | 19 | 33 | 26 |
3 | Телеком Нец | 14 | 11 | 3 | 48 | 28 | 20 | 25 |
4 | Кочани |
14 | 7 | 7 | 40 | 35 | 5 | 21 |
5 | Крушево (-1) | 14 | 7 | 7 | 36 | 38 | -2 | 20 |
6 | Борец Тим | 14 | 3 | 11 | 28 | 47 | -19 | 17 |
7 | Дебар Маало | 14 | 2 | 12 | 18 | 50 | -32 | 16 |
8 | Кратово | 14 | 1 | 13 | 11 | 55 | -44 | 15 |
|
РАСПОРЕД
БАРАЖ НАТПРЕВАРИ ЗА СУПЕР ЛИГА:
ППК РАДОВИШ - ППК КОЧАНИ
2 : 4
ППК ТЕЛЕКОМ НЕЦ - ППК РАБОТНИЧКИ
0 : 4
БАРАЖ НАТПРЕВАРИ ЗА ПРВА ЛИГА:
* - службено добиен натпревар
I КОЛО 03.10.2021 |
ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | КОЧАНИ | 4 | : | 0 |
X КОЛО 13.03.2022 |
КОЧАНИ | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 2 | : | 4 |
КРИВА ПАЛАНКА | - | ДЕБАР МААЛО | 4 | : | 0 | ДЕБАР МААЛО | - | КРИВА ПАЛАНКА | 0 | : | 4 | ||
СТРУГА | - | БОРЕЦ ТИМ * | : | БОРЕЦ ТИМ | - | / | : | ||||||
слободен | - | КРУШЕВО | : | КРУШЕВО | - | / | : | ||||||
Зегин Берово | - | КРАТОВО | 4 | : | 0 | КРАТОВО | - | Зегин Берово | 0 | : | 4 | ||
II КОЛО 24.10.2021 |
КОЧАНИ | - | КРАТОВО | 4 | : | 0 |
XI КОЛО 03.04.2022 |
КРАТОВО | - | КОЧАНИ | 3 | : | 4 |
КРУШЕВО | - | Зегин Берово | 1 | : | 4 | Зегин Берово | - | КРУШЕВО | 4 | : | 1 | ||
БОРЕЦ ТИМ | - | слободен | : | / | - | БОРЕЦ ТИМ | : | ||||||
ДЕБАР МААЛО | - | СТРУГА | : | / | - | ДЕБАР МААЛО | : | ||||||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | КРИВА ПАЛАНКА | 3 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 4 | : | 1 | ||
III КОЛО 24.10.2021 |
КРИВА ПАЛАНКА | - | КОЧАНИ | 4 | : | 2 |
XII КОЛО 03.04.2022 |
КОЧАНИ | - | КРИВА ПАЛАНКА | 2 | : | 4 |
СТРУГА | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | : | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | / | : | ||||||
слободен | - | ДЕБАР МААЛО | : | ДЕБАР МААЛО | - | / | : | ||||||
Зегин Берово | - | БОРЕЦ ТИМ | 4 | : | 0 | БОРЕЦ ТИМ | - | Зегин Берово | 2 | : | 4 | ||
КРАТОВО | - | КРУШЕВО | 1 | : | 4 | КРУШЕВО | - | КРАТОВО | 4 | : | 0 | ||
IV КОЛО 14.11.2021 |
КОЧАНИ | - | КРУШЕВО | 2 | : | 4 |
XIII КОЛО 10.04.2022 |
КРУШЕВО | - | КОЧАНИ | 0 | : | 4 |
БОРЕЦ ТИМ | - | КРАТОВО | 4 | : | 0 | КРАТОВО | - | БОРЕЦ ТИМ | 0 | : | 4 | ||
ДЕБАР МААЛО | - | Зегин Берово | 0 | : | 4 | Зегин Берово | - | ДЕБАР МААЛО | 4 | : | 0 | ||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | слободен | : | / | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | : | ||||||
КРИВА ПАЛАНКА | - | СТРУГА | : | / | - | КРИВА ПАЛАНКА | : | ||||||
V КОЛО 14.11.2021 |
СТРУГА | - | КОЧАНИ | : |
XIV КОЛО 10.04.2022 |
КОЧАНИ | - | / | : | ||||
слободен | - | КРИВА ПАЛАНКА | : | КРИВА ПАЛАНКА | - | / | : | ||||||
Зегин Берово | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 3 | : | 4 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | Зегин Берово | 0 | : | 4 | ||
КРАТОВО | - | ДЕБАР МААЛО | 1 | : | 4 | ДЕБАР МААЛО | - | КРАТОВО | 3 | : | 4 | ||
КРУШЕВО | - | БОРЕЦ ТИМ | 4 | : | 2 | БОРЕЦ ТИМ | - | КРУШЕВО | 3 | : | 4 | ||
VI КОЛО 21.11.2021 |
КОЧАНИ | - | БОРЕЦ ТИМ | 4 | : | 2 |
XV КОЛО 17.04.2022 |
БОРЕЦ ТИМ | - | КОЧАНИ | 1 | : | 4 |
ДЕБАР МААЛО | - | КРУШЕВО | 1 | : | 4 | КРУШЕВО | - | ДЕБАР МААЛО | 4 | : | 1 | ||
ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | КРАТОВО | 4 | : | 1 | КРАТОВО | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 1 | : | 4 | ||
КРИВА ПАЛАНКА | - | Зегин Берово | 1 | : | 4 | Зегин Берово | - | КРИВА ПАЛАНКА | 4 | : | 3 | ||
СТРУГА | - | слободен | : | / | - | / | : | ||||||
VII КОЛО 21.11.2021 |
слободен | - | КОЧАНИ | : |
XVI КОЛО 17.04.2022 |
КОЧАНИ | - | / | : | ||||
Зегин Берово | - | СТРУГА | : | / | - | Зегин Берово | : | ||||||
КРАТОВО | - | КРИВА ПАЛАНКА | 0 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА | - | КРАТОВО | 4 | : | 0 | ||
КРУШЕВО | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 3 | : | 4 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | КРУШЕВО | 4 | : | 2 | ||
БОРЕЦ ТИМ | - | ДЕБАР МААЛО | 1 | : | 4 | ДЕБАР МААЛО | - | БОРЕЦ ТИМ | 3 | : | 4 | ||
VIII КОЛО 12.12.2021 |
КОЧАНИ | - | ДЕБАР МААЛО | 4 | : | 0 |
XVII КОЛО 08.05.2022 |
ДЕБАР МААЛО | - | КОЧАНИ | 1 | : | 4 |
ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | БОРЕЦ ТИМ | 4 | : | 1 | БОРЕЦ ТИМ | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 2 | : | 4 | ||
КРИВА ПАЛАНКА | - | КРУШЕВО | 4 | : | 1 | КРУШЕВО* | - | КРИВА ПАЛАНКА | 0 | : | 4 | ||
СТРУГА | - | КРАТОВО | : | КРАТОВО | - | / | : | ||||||
слободен | - | Зегин Берово | : | Зегин Берово | - | / | : | ||||||
IX КОЛО 12.12.2021 |
Зегин Берово | - | КОЧАНИ | 4 | : | 1 |
XVIII КОЛО 08.05.2022 |
КОЧАНИ | - | Зегин Берово | 3 | : | 4 |
КРАТОВО | - | слободен | : | / | - | КРАТОВО | : | ||||||
КРУШЕВО | - | СТРУГА | : | / | - | КРУШЕВО | : | ||||||
БОРЕЦ ТИМ | - | КРИВА ПАЛАНКА | 1 | : | 4 | КРИВА ПАЛАНКА | - | БОРЕЦ ТИМ | 4 | : | 1 | ||
ДЕБАР МААЛО | - | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | 1 | : | 4 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | - | ДЕБАР МААЛО | 4 | : | 0 |
Екипата на ППК Струга е дисквалификувана од првата лига на С. Македонија.
Натпревари изиграни со играч У21 во првиот состав:
ПРВА ЛИГА | |||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | 8 | ||
1 | ТЕЛЕКОМ НЕЦ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | ||||||||||
2 | КРИВА ПАЛАНКА | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | ||||||
3 | БЕРОВО | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |||||||||||
4 | КРАТОВО | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |||||||||||
5 | КРУШЕВО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | ||||||
6 | БОРЕЦ ТИМ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | ||||||||||
7 | ДЕБАР МААЛО | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | ||||||||||
8 | КОЧАНИ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 |