ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
1 | Астраион | 8 | 8 | 0 | 32 | 6 | 26 | 16 | |||
2 | Радовиш | 8 | 7 | 1 | 29 | 17 | 12 | 15 | |||
3 | Прилеп | 8 | 6 | 2 | 28 | 14 | 14 | 14 | |||
4 | Борец Тим | 8 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 12 | |||
5 | Берово 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 | |||
6 | Рисови | 8 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 11 | |||
7 | Дебар Маало | 8 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 10 | |||
8 | Студент | 8 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 10 | |||
9 | Кочани | 8 | 1 | 7 | 17 | 30 | -13 | 9 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАСПОРЕД
I КОЛО 15.10.2023 |
Берово 2 | - | : | X КОЛО | - | Берово 2 | : | ||||||
Дебар Маало | - | Рисови | 3 | : | 4 | Рисови | - | Дебар Маало | : | ||||
Астраион | - | Прилеп | 4 | : | 1 | Прилеп | - | Астраион | : | ||||
Студент | - | Борец Тим | 3 | : | 4 | Борец Тим | - | Студент | : | ||||
Кочани | - | Радовиш | 1 | : | 4 | Радовиш | - | Кочани | : | ||||
II КОЛО 22.10.2023 |
- | Радовиш | : | XI КОЛО | Радовиш | - | : | ||||||
Борец Тим | - | Кочани | 4 | : | 3 | Кочани | - | Борец Тим | : | ||||
Прилеп | - | Студент | 4 | : | 0 | Студент | - | Прилеп | : | ||||
Рисови | - | Астраион | 1 | : | 4 | Астраион | - | Рисови | : | ||||
Берово 2 | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Берово 2 | : | ||||
III КОЛО 22.10.2023 |
Дебар Маало | - | : | XII КОЛО | - | Дебар Маало | : | ||||||
Астраион | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | Берово 2 | - | Астраион | : | ||||
Студент | - | Рисови | 3 | : | 4 | Рисови | - | Студент | : | ||||
Кочани | - | Прилеп | 2 | : | 4 | Прилеп | - | Кочани | : | ||||
Радовиш | - | Борец Тим | 4 | : | 2 | Борец Тим | - | Радовиш | : | ||||
IV КОЛО 28.10.2023 |
- | Борец Тим | : | XIII КОЛО | Борец Тим | - | : | ||||||
Прилеп | - | Радовиш | 3 | : | 4 | Радовиш | - | Прилеп | : | ||||
Рисови | - | Кочани | 2 | : | 4 | Кочани | - | Рисови | : | ||||
Берово 2 | - | Студент | 2 | : | 4 | Студент | - | Берово 2 | : | ||||
Дебар Маало | - | Астраион | 1 | : | 4 | Астраион | - | Дебар Маало | : | ||||
V КОЛО 28.10.2023 |
Астраион | - | : | XIV КОЛО | - | Астраион | : | ||||||
Студент | - | Дебар Маало | 1 | : | 4 | Дебар Маало | - | Студент | : | ||||
Кочани | - | Берово 2 | 1 | : | 4 | Берово 2 | - | Кочани | : | ||||
Радовиш | - | Рисови | 4 | : | 1 | Рисови | - | Радовиш | : | ||||
Борец Тим | - | Прилеп | 1 | : | 4 | Прилеп | - | Борец Тим | : | ||||
VI КОЛО 29.10.2023 |
- | Прилеп | : | XV КОЛО | Прилеп | - | : | ||||||
Рисови | - | Борец Тим | 1 | : | 4 | Борец Тим | - | Рисови | : | ||||
Берово 2 | - | Радовиш | 1 | : | 4 | Радовиш | - | Берово 2 | : | ||||
Дебар Маало | - | Кочани | 4 | : | 3 | Кочани | - | Дебар Маало | : | ||||
Астраион | - | Студент | 4 | : | 0 | Студент | - | Астраион | : | ||||
VII КОЛО 29.10.2023 |
Студент | - | : | XVI КОЛО | - | Студент | : | ||||||
Кочани | - | Астраион | 0 | : | 4 | Астраион | - | Кочани | : | ||||
Радовиш | - | Дебар Маало | 4 | : | 2 | Дебар Маало | - | Радовиш | : | ||||
Борец Тим | - | Берово 2 | 1 | : | 4 | Берово 2 | - | Борец Тим | : | ||||
Прилеп | - | Рисови | 4 | : | 1 | Рисови | - | Прилеп | : | ||||
VIII КОЛО 12.11.2023 |
- | Рисови | : | XVII КОЛО | Рисови | - | : | ||||||
Берово 2 | - | Прилеп | 1 | : | 4 | Прилеп | - | Берово 2 | : | ||||
Дебар Маало | - | Борец Тим | 3 | : | 4 | Борец Тим | - | Дебар Маало | : | ||||
Астраион | - | Радовиш | 4 | : | 1 | Радовиш | - | Астраион | : | ||||
Студент | - | Кочани | 4 | : | 3 | Кочани | - | Студент | : | ||||
IX КОЛО 12.11.2023 |
Кочани | - | : | XVIII КОЛО | - | Кочани | : | ||||||
Радовиш | - | Студент | 4 | : | 3 | Студент | - | Радовиш | : | ||||
Борец Тим | - | Астраион | 1 | : | 4 | Астраион | - | Борец Тим | : | ||||
Прилеп | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Прилеп | : | ||||
Рисови | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | Берово 2 | - | Рисови | : |
Натпревари изиграни со играч од категорија У21 во почетен состав
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Берово 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||
2 | Дебар Маало | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||
3 | Астраион | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||
4 | Студент | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
5 | Кочани | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
6 | Радовиш | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
7 | Борец Тим | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
8 | Прилеп | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||
9 | Рисови | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||
10 |
Натпревари изиграни со странски играч
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
1 | Берово 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Дебар Маало | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Астраион | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||
4 | Студент | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Кочани | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Радовиш | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Борец Тим | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Прилеп | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Рисови | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 0 |
Записници:
Прво коло: Берово 2 - Телеком Нец, Дебар Маало - Рисови, Астраион - Прилеп, Студент - Борец Тим, Кочани - Радовиш
Второ коло: Телеком Нец - Радовиш, Борец Тим - Кочани, Прилеп - Студент, Рисови - Астраион, Берово 2 - Дебар Маало
Трето коло: Дебар Маало - Телеком Нец, Астраион - Берово 2, Студент - Рисови, Кочани - Прилеп, Радовиш - Борец Тим
Четврто коло: Телеком Нец - Борец Тим, Прилеп - Радовиш, Рисови - Кочани, Берово 2 - Студент, Дебар Маало - Астраион
Петто коло: Астраион - Телеком Нец, Студент - Дебар Маало, Кочани - Берово 2, Радовиш - Рисови, Борец Тим - Прилеп
Шесто коло: Телеком Нец - Прилеп, Рисови - Борец Тим, Берово 2 - Радовиш, Дебар Маало - Кочани, Астраион - Студент
Седмо коло: Студент - Телеком Нец, Кочани - Астраион, Радовиш - Дебар Маало, Борец Тим - Берово 2, Прилеп - Рисови
Осмо коло: Берово 2 - Прилеп, Дебар Маало - Борец Тим, Астраион - Радовиш, Студент - Кочани
Девето коло: Радовиш - Студент, Борец Тим - Астраион, Прилеп - Дебар Маало, Рисови - Берово 2
Десето коло:
Единаесето коло:
Дванаесто коло:
Тринаесто коло:
Четиринаесто коло:
Петнаесто коло:
Шеснаесто коло:
Седумнаесто коло:
Осумнаесто коло:
Бараж натпревар за влез/опстанок во Прва лига: