ПРВА ЛИГА – СЕНИОРИ
| Место | ЕКИПА | Казна | Вкупно | Победи | Порази | Добиени мечеви | Изгубени мечеви | Разлика | Бодови | ||
| 1 | Борец Тим | 9 | 9 | 0 | 36 | 9 | 27 | 18 | |||
| 2 | Младост | 9 | 7 | 2 | 29 | 10 | 19 | 16 | |||
| 3 | Студент | 9 | 7 | 2 | 30 | 13 | 17 | 16 | |||
| 4 | Куманово | 9 | 6 | 3 | 26 | 21 | 5 | 15 | |||
| 5 | Рисови | 8 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 13 | |||
| 6 | Пелистер | 9 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 13 | |||
| 7 | Телеком Нец | 9 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 11 | |||
| 8 | Дебар Маало | 9 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 11 | |||
| 9 | Берово 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 | |||
| 10 | Берово 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 36 | -32 | 9 | |||
РАСПОРЕД
|
I КОЛО 05.10.2025 |
Берово 1 | - | Берово 2 | 4 | : | 0 | X КОЛО | Берово 2 | - | Берово 1 | : | ||
| Пелистер | - | Дебар Маало | 4 | : | 0 | Дебар Маало | - | Пелистер | : | ||||
| Телеком Нец | - | Куманово | 3 | : | 4 | Куманово | - | Телеком Нец | : | ||||
| Рисови | - | Младост | 1 | : | 4 | Младост | - | Рисови | : | ||||
| Борец Тим | - | Студент | 4 | : | 1 | Студент | - | Борец Тим | : | ||||
|
II КОЛО 02.11.2025 |
Берово 2 | - | Студент | 0 | : | 4 | XI КОЛО | Студент | - | Берово 2 | : | ||
| Младост | - | Борец Тим | 0 | : | 4 | Борец Тим | - | Младост | : | ||||
| Куманово | - | Рисови | 4 | : | 1 | Рисови | - | Куманово | : | ||||
| Дебар Маало | - | Телеком Нец | 4 | : | 0 | Телеком Нец | - | Дебар Маало | : | ||||
| Берово 1 | - | Пелистер | 2 | : | 4 | Пелистер | - | Берово 1 | : | ||||
|
III КОЛО 02.11.2025 |
Пелистер | - | Берово 2 | 4 | : | 0 | XII КОЛО | Берово 2 | - | Пелистер | : | ||
| Телеком Нец | - | Берово 1 | 4 | : | 2 | Берово 1 | - | Телеком Нец | : | ||||
| Рисови | - | Дебар Маало | 4 | : | 1 | Дебар Маало | - | Рисови | : | ||||
| Борец Тим | - | Куманово | 4 | : | 1 | Куманово | - | Борец Тим | : | ||||
| Студент | - | Младост | 4 | : | 1 | Младост | - | Студент | : | ||||
|
IV КОЛО 29.11.2025 |
Берово 2 | - | Младост | 0 | : | 4 | XIII КОЛО | Младост | - | Берово 2 | : | ||
| Куманово | - | Студент | 1 | : | 4 | Студент | - | Куманово | : | ||||
| Дебар Маало | - | Борец Тим | 1 | : | 4 | Борец Тим | - | Дебар Маало | : | ||||
| Берово 1 | - | Рисови | : | Рисови | - | Берово 1 | : | ||||||
| Пелистер | - | Телеком Нец | 4 | : | 2 | Телеком Нец | - | Пелистер | : | ||||
|
V КОЛО 29.11.2025 |
Телеком Нец | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | XIV КОЛО | Берово 2 | - | Телеком Нец | : | ||
| Рисови | - | Пелистер | 4 | : | 2 | Пелистер | - | Рисови | : | ||||
| Борец Тим | - | Берово 1 | 4 | : | 2 | Берово 1 | - | Борец Тим | : | ||||
| Студент | - | Дебар Маало | 4 | : | 0 | Дебар Маало | - | Студент | : | ||||
| Младост | - | Куманово | 4 | : | 0 | Куманово | - | Младост | : | ||||
|
VI КОЛО 30.11.2025 |
Берово 2 | - | Куманово | 0 | : | 4 | XV КОЛО | Куманово | - | Берово 2 | : | ||
| Дебар Маало | - | Младост | 0 | : | 4 | Младост | - | Дебар Маало | : | ||||
| Берово 1 | - | Студент | 1 | : | 4 | Студент | - | Берово 1 | : | ||||
| Пелистер | - | Борец Тим | 2 | : | 4 | Борец Тим | - | Пелистер | : | ||||
| Телеком Нец | - | Рисови | 0 | : | 4 | Рисови | - | Телеком Нец | : | ||||
|
VII КОЛО 30.11.2025 |
Рисови | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | XVI КОЛО | Берово 2 | - | Рисови | : | ||
| Борец Тим | - | Телеком Нец | 4 | : | 0 | Телеком Нец | - | Борец Тим | : | ||||
| Студент | - | Пелистер | 4 | : | 2 | Пелистер | - | Студент | : | ||||
| Младост | - | Берово 1 | 4 | : | 0 | Берово 1 | - | Младост | : | ||||
| Куманово | - | Дебар Маало | 4 | : | 0 | Дебар Маало | - | Куманово | : | ||||
|
VIII КОЛО 07.12.2025 |
Берово 2 | - | Дебар Маало | 1 | : | 4 | XVII КОЛО | Дебар Маало | - | Берово 2 | : | ||
| Берово 1 | - | Куманово | 2 | : | 4 | Куманово | - | Берово 1 | : | ||||
| Пелистер | - | Младост | 1 | : | 4 | Младост | - | Пелистер | : | ||||
| Телеком Нец | - | Студент | 0 | : | 4 | Студент | - | Телеком Нец | : | ||||
| Рисови | - | Борец Тим | 1 | : | 4 | Борец Тим | - | Рисови | : | ||||
|
IX КОЛО 07.12.2025 |
Борец Тим | - | Берово 2 | 4 | : | 1 | XVIII КОЛО | Берово 2 | - | Борец Тим | : | ||
| Студент | - | Рисови | 1 | : | 4 | Рисови | - | Студент | : | ||||
| Младост | - | Телеком Нец | 4 | : | 0 | Телеком Нец | - | Младост | : | ||||
| Куманово | - | Пелистер | 4 | : | 3 | Пелистер | - | Куманово | : | ||||
| Дебар Маало | - | Берово 1 | 1 | : | 4 | Берово 1 | - | Дебар Маало | : |
Натпревари изиграни со играч од категорија У21 во почетен состав
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
| 1 | Берово 1 | X | X | X | X | X | Х | X | X | 8 | ||||||||||
| 2 | Пелистер | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
| 3 | Телеком Нец | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| 4 | Рисови | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| 5 | Борец Тим | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
| 6 | Студент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
| 7 | Младост | X | X | X | X | X | X | Х | X | X | 9 | |||||||||
| 8 | Куманово | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
| 9 | Дебар Маало | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
| 10 | Берово 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
Натпревари изиграни со странски играч
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | ВКУПНО | ||
| 1 | Берово 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Пелистер | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
| 3 | Телеком Нец | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Рисови | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Борец Тим | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Студент | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Младост | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| 8 | Куманово | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Дебар Маало | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Берово 2 | 0 |
Записници:
Прво коло: Берово 1 - Берово 2, Пелистер - Дебар Маало, Телеком Нец - Куманово, Рисови - Младост, Борец Тим - Студент
Второ коло: Берово 2 - Студент, Младост - Борец Тим, Куманово - Рисови, Дебар Маало - Телеком Нец, Берово 1 - Пелистер
Трето коло: Пелистер - Берово 2, Телеком Нец - Берово 1, Рисови - Дебар Маало, Борец Тим - Куманово, Студент - Младост
Четврто коло: Берово 2 - Младост, Куманово - Студент, Дебар Маало - Борец Тим, Берово 1 - Рисови, Пелистер - Телеком Нец
Петто коло: Телеком Нец - Берово 2, Рисови - Пелистер, Борец Тим - Берово 1, Студент - Дебар Маало, Младост - Куманово
Шесто коло: Берово 2 - Куманово, Дебар Маало - Младост, Берово 1 - Студент, Пелистер - Борец Тим, Телеком Нец - Рисови
Седмо коло: Рисови - Берово 2, Борец Тим - Телеком Нец, Студент - Пелистер, Младост - Берово 1, Куманово - Дебар Маало
Осмо коло: Берово 2 - Дебар Маало, Берово 1 - Куманово, Пелистер - Младост, Телеком Нец - Студент, Рисови - Борец Тим
Девето коло: Борец Тим - Берово 2, Студент - Рисови, Младост - Телеком Нец, Куманово - Пелистер, Дебар Маало - Берово 1
Десето коло:
Единаесето коло:
Дванаесто коло:
Тринаесто коло:
Четиринаесто коло:
Петнаесто коло:
Шеснаесто коло:
Седумнаесто коло:
Осумнаесто коло:
Бараж натпревар за влез/опстанок во Прва лига:
